Rechner zum Thema
Unterhaltsrechner
Kostenloser Unterhaltsrechner ✔ Kindesunterhalt ✔ Ehegattenunterhalt ✔ in 2 Minuten berechnen ✔ Grundlage ist die Düsseldorfer Tabelle (DT)Die folgenden Tabellen weisen abhängig von der Einkommensgruppe und dem Alter der Kinder den monatlichen Unterhaltsbedarf der unterhaltsberechtigten Kinder gemäß der Düsseldorfer Tabelle abzüglich des (anteiligen) Kindergelds, welches sich seit dem 1. Januar 2021 gilt, aus. Bei minderjährigen Kindern wird das halbe Kindergeld in Abzug gebracht, bei volljährigen Kindern das gesamte Kindergeld. Daher weisen die Tabellen anstelle des Bedarfs die reinen Zahlbeträge für das erste und zweite Kind aus.
Umfangreiche Erläuterungen und Details zu den Tabellen finden Sie im Ratgeberartikel zur Düsseldorfer Tabelle.
Zahlbeträge für erstes und zweites Kind 2022
Düsseldorfer Tabelle 2022 (Zahlbeträge für erstes und zweites Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 286,50 € | 345,50 € | 423,50 € | 350 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 306,50 € | 368,50 € | 450,50 € | 379 € | 1.400 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 326,50 € | 391,50 € | 477,50 € | 407 € | 1.500 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 346,50 € | 414,50 € | 503,50 € | 436 € | 1.600 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 366,50 € | 436,50 € | 530,50 € | 464 € | 1.700 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 397,50 € | 473,50 € | 573,50 € | 510 € | 1.800 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 429,50 € | 509,50 € | 615,50 € | 555 € | 1.900 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 461,50 € | 546,50 € | 658,50 € | 601 € | 2.000 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 492,50 € | 582,50 € | 701,50 € | 646 € | 2.100 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 524,50 € | 618,50 € | 743,50 € | 692 € | 2.200 € | |
11 | 5.501 bis 6.200 € | 556,50 € | 655,50 € | 786,50 € | 737 € | 2.500 € | |
12 | 6.201 bis 7.000 € | 587,50 € | 691,50 € | 829,50 € | 783 € | 2.900 € | |
13 | 7.001 bis 8.000 € | 619,50 € | 728,50 € | 871,50 € | 828 € | 3.400 € | |
14 | 8.001 bis 9.500 € | 651,50 € | 764,50 € | 914,50 € | 874 € | 4.000 € | |
15 | 9.501 bis 11.000 € | 682,50 € | 800,50 € | 956,50 € | 919 € | 4.700 € | |
ab 11.001 € nach den Umständen des Falles |
Zahlbeträge für erstes und zweites Kind 2021
Düsseldorfer Tabelle 2021 (Zahlbeträge für erstes und zweites Kind) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgruppe bei unterhaltsrelevantem Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | 0 bis 1.900 € | 283,50 € | 341,50 € | 418,50 € | 345 € | ||
2 | 1.901 bis 2.300 € | 303,50 € | 364,50 € | 445,50 € | 374 € | 1.400 € | |
3 | 2.301 bis 2.700 € | 323,50 € | 387,50 € | 471,50 € | 402 € | 1.500 € | |
4 | 2.701 bis 3.100 € | 342,50 € | 409,50 € | 498,50 € | 430 € | 1.600 € | |
5 | 3.101 bis 3.500 € | 362,50 € | 432,50 € | 524,50 € | 458 € | 1.700 € | |
6 | 3.501 bis 3.900 € | 394,50 € | 468,50 € | 566,50 € | 503 € | 1.800 € | |
7 | 3.901 bis 4.300 € | 425,50 € | 504,50 € | 609,50 € | 549 € | 1.900 € | |
8 | 4.301 bis 4.700 € | 456,50 € | 540,50 € | 651,50 € | 594 € | 2.000 € | |
9 | 4.701 bis 5.100 € | 488,50 € | 576,50 € | 693,50 € | 639 € | 2.100 € | |
10 | 5.101 bis 5.500 € | 519,50 € | 612,50 € | 735,50 € | 684 € | 2.200 € | |
ab 5.501 € nach den Umständen des Falles |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Unterhalt
Weitere Online-Rechner
Kindesunterhalt berechnen, Ehegattenunterhalt berechnen, Scheidungsfolgenvereinbarung Kosten, Kosten Scheidung berechnen, Empfängniszeit-Rechner, Berechnung Rentenabschlag, Erbschein Gebührenrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeit, Anwaltskosten berechnen, Gerichtskosten-Rechner, Prozesskosten-Rechner, Mutterschaftsgeldrechner, Mutterschutzrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Unterhalt" verwendet:
- Bürgerliches Gesetzbuch (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Düsseldorfer Tabelle vom OLG Düsseldorf
Letzte Aktualisierung am 17.03.2022
Die Seiten der Themenwelt "Unterhalt" wurden zuletzt am 17.03.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse . Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 13.12.2021
- 13.12.2021: Anpassung des Unterhaltsrechners an die neuen Bedarfssätze und erweiterten Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle für 2022.
- 03.09.2021: Ergänzungen zur Unterhaltsberechtigung volljähriger Kinder im Unterhaltsrechner.
- 01.03.2020: Ergänzung um Hinweis auf Unterhaltspflicht bei dreifachem Gehalt beim Unterhaltsrechner
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt