Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Bayern werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Bayern z.B. in München, Würzburg, Regensburg, Nürnberg, Augsburg oder Ingolstadt festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
Mit dem Wohngeldrechner Bayern können Sie gleich hier Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Bayern zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 ¹) | 35 Prozent und höher ¹) |
¹) Mietstufe 7 neu seit 2020 (siehe Wohngeldreform 2020)
Mietstufen der Gemeinden in Bayern
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Bayern werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung bis 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Wenn Sie in Bayern in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Bayern ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Abensberg | 2 | 2 |
Aichach, Stadt | 3 | 3 |
Altdorf | 3 | 2 |
Altdorf bei Nürnberg | 3 | 3 |
Altötting, Stadt | 2 | 2 |
Altusried | 1 | - |
Alzenau | 2 | 3 |
Amberg, Stadt | 2 | 2 |
Ansbach, Stadt | 2 | 2 |
Aschaffenburg, Stadt | 4 | 4 |
Augsburg, Stadt | 4 | 4 |
Bad Abbach | 3 | 3 |
Bad Aibling | 4 | 4 |
Bad Kissingen, Stadt | 1 | 2 |
Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 1 |
Bad Reichenhall | 4 | 4 |
Bad Staffelstein | 1 | 1 |
Bad Tölz, Stadt | 5 | 5 |
Bad Windsheim, Stadt | 1 | 2 |
Bad Wörishofen | 2 | 2 |
Bamberg, Stadt | 3 | 3 |
Bayreuth, Stadt | 3 | 3 |
Bobingen | 4 | 3 |
Bogen, Stadt | 1 | - |
Bruckmühl | 4 | 4 |
Buchloe | 2 | 2 |
Burghausen | 3 | 3 |
Burgkirchen a. d. Alz | 2 | 1 |
Burglengenfeld | 2 | 1 |
Burgthann | 1 | 2 |
Cadolzburg | 2 | 2 |
Cham, Stadt | 1 | 1 |
Coburg, Stadt | 2 | 2 |
Dachau, Stadt | 7 | 6 |
Deggendorf, Stadt | 2 | 2 |
Diedorf | 3 | - |
Dießen a. Ammersee | 5 | 4 |
Dillingen a. d. Donau, Stadt | 2 | 2 |
Dingolfing, Stadt | 2 | 2 |
Dinkelsbühl | 1 | 1 |
Donauwörth | 2 | 1 |
Dorfen | 4 | 4 |
Ebersberg, Stadt | 6 | 6 |
Eching | 7 | 6 |
Eckental | 3 | 3 |
Eggenfelden | 2 | 1 |
Eichenau | 7 | 6 |
Eichstätt, Stadt | 3 | 1 |
Erding, Stadt | 6 | 6 |
Ergolding | 3 | 2 |
Erlangen, Stadt | 4 | 4 |
Erlenbach am Main | 2 | - |
Essenbach | 2 | 1 |
Feldkirchen-Westerham | 5 | 5 |
Feucht | 4 | 4 |
Feuchtwangen | 2 | 2 |
Forchheim, Stadt | 2 | 3 |
Freilassing | 4 | 4 |
Freising, Stadt | 6 | 6 |
Friedberg, Stadt | 3 | 3 |
Fürstenfeldbruck, Stadt | 7 | 6 |
Fürth, Stadt | 4 | 3 |
Füssen | 3 | 3 |
Gaimersheim | 4 | 3 |
Garching bei München | 6 | 6 |
Garmisch-Partenkirchen, Stadt | 6 | 5 |
Gauting | 7 | 6 |
Geisenfeld | 2 | 2 |
Gemünden am Main | 1 | 1 |
Geretsried | 4 | 4 |
Germering | 7 | 6 |
Gersthofen | 3 | 3 |
Gilching | 7 | 6 |
Gräfelfing | 7 | 6 |
Grafing bei München | 7 | 5 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Gröbenzell | 7 | 6 |
Großostheim | 2 | 3 |
Grünwald | 7 | 6 |
Günzburg, Stadt | 2 | 2 |
Gunzenhausen, Stadt | 1 | 1 |
Haar | 7 | 6 |
Hallbergmoos | 7 | 6 |
Hammelburg | 1 | 1 |
Haßfurt | 2 | 2 |
Hauzenberg | 1 | 1 |
Herrsching a. Ammersee | 5 | 5 |
Hersbruck | 3 | 3 |
Herzogenaurach | 4 | 3 |
Hilpoltstein | 1 | 1 |
Hirschaid | 2 | 2 |
Höchstadt a. d. Aisch, Stadt | 2 | 1 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 7 | 6 |
Hösbach | 2 | 2 |
Hof, Stadt | 1 | 1 |
Holzkirchen | 4 | 5 |
Illertissen | 2 | 2 |
Immenstadt i. Allgäu | 3 | 3 |
Ingolstadt | 4 | 3 |
Ismaning | 7 | 6 |
Karlsfeld | 7 | 6 |
Karlstadt | 1 | 1 |
Kaufbeuren | 3 | 2 |
Kaufering | 3 | 4 |
Kelheim, Stadt | 2 | 2 |
Kempten (Allgäu) | 4 | 3 |
Kirchheim bei München | 7 | 6 |
Kirchseeon | 7 | 5 |
Kissing | 4 | 4 |
Kitzingen, Stadt | 2 | 2 |
Königsbrunn | 4 | 4 |
Kolbermoor | 4 | 5 |
Kronach, Stadt | 2 | 1 |
Krumbach (Schwaben) | 2 | 2 |
Kulmbach, Stadt | 1 | 1 |
Landau an der Isar, Stadt | 1 | 1 |
Landsberg a. Lech, Stadt | 5 | 4 |
Landshut, Stadt | 4 | 3 |
Langenzenn | 2 | 2 |
Lappersdorf | 3 | 3 |
Lauf a. d. Pegnitz | 4 | 4 |
Lauingen (Donau) | 1 | 1 |
Lenggries | 3 | - |
Lichtenfels, Stadt | 1 | 1 |
Lindau (Bodensee), Stadt | 5 | 4 |
Lindenberg i. Allgäu | 3 | 3 |
Lohr am Main | 2 | 2 |
Mainburg | 2 | 2 |
Maisach | 6 | 6 |
Manching | 5 | 3 |
Markt Indersdorf | 5 | - |
Markt Schwaben | 7 | 6 |
Marktheidenfeld | 1 | 2 |
Marktoberdorf | 2 | 2 |
Marktredwitz | 1 | 1 |
Maxhütte-Haidhof | 2 | 2 |
Meitingen | 2 | 2 |
Memmingen | 3 | 2 |
Mering | 4 | 4 |
Miesbach, Stadt | 5 | 5 |
Mindelheim | 2 | 2 |
Mömbris | 1 | 1 |
Moosburg an der Isar | 5 | 5 |
Mühldorf am Inn, Stadt | 2 | 2 |
Münchberg | 1 | 1 |
München, Stadt | 7 | 6 |
Murnau am Staffelsee | 5 | 6 |
Neu-Ulm, Stadt | 4 | 4 |
Neubiberg | 7 | 6 |
Neuburg an der Donau, Stadt | 3 | 3 |
Neufahrn bei Freising | 7 | 6 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Neumarkt i. d. OPf., Stadt | 3 | 3 |
Neusäß | 4 | 4 |
Neustadt an der Aisch, Stadt | 1 | 2 |
Neustadt an der Donau | 2 | 3 |
Neustadt bei Coburg | 1 | 1 |
Neutraubling | 4 | 3 |
Nördlingen | 2 | 2 |
Nürnberg | 5 | 4 |
Oberasbach | 3 | 3 |
Oberhaching | 7 | 6 |
Oberschleißheim | 7 | 6 |
Ochsenfurt | 2 | 1 |
Olching | 6 | 6 |
Osterhofen | 1 | 1 |
Ottobrunn | 7 | 6 |
Passau, Stadt | 3 | 2 |
Pegnitz | 1 | 2 |
Peißenberg | 4 | 4 |
Peiting | 2 | 2 |
Penzberg | 4 | 5 |
Pfaffenhofen a. d. Ilm, Stadt | 4 | 4 |
Pfarrkirchen | 1 | 1 |
Planegg | 7 | 6 |
Plattling | 2 | 2 |
Pocking | 1 | 2 |
Poing | 7 | 6 |
Prien am Chiemsee | 4 | 5 |
Puchheim | 7 | 6 |
Raubling | 4 | 4 |
Regen, Stadt | 1 | 1 |
Regensburg, Stadt | 5 | 5 |
Regenstauf | 2 | 2 |
Roding | 1 | 1 |
Rödental | 1 | 1 |
Röthenbach a. d. Pegnitz | 3 | 3 |
Rosenheim, Stadt | 5 | 5 |
Roth, Stadt | 2 | 2 |
Rothenburg ob der Tauber | 1 | 2 |
Schongau, Stadt | 4 | 3 |
Schrobenhausen, Stadt | 2 | 1 |
Schwabach | 3 | 3 |
Schwabmünchen | 3 | 2 |
Schwandorf, Stadt | 1 | 1 |
Schweinfurt, Stadt | 2 | 2 |
Selb | 1 | 1 |
Senden | 4 | 4 |
Sonthofen | 3 | 3 |
Stadtbergen | 3 | 4 |
Starnberg, Stadt | 7 | 6 |
Stein | 4 | 4 |
Stephanskirchen | 5 | 4 |
Straubing, Stadt | 2 | 2 |
Sulzbach-Rosenberg, Stadt | 1 | 1 |
Taufkirchen | 3 | 3 |
Taufkirchen (Vils) | 3 | - |
Traunreut | 2 | 3 |
Traunstein, Stadt | 3 | 3 |
Treuchtlingen | 1 | 1 |
Trostberg | 2 | 2 |
Unterföhring | 7 | 6 |
Unterhaching | 7 | 6 |
Unterschleißheim | 7 | 6 |
Vaterstetten | 7 | 6 |
Vilsbiburg | 2 | 1 |
Vilshofen a. d. Donau | 1 | 1 |
Vöhringen | 3 | 3 |
Waldkirchen | 1 | 1 |
Waldkraiburg | 2 | 2 |
Wasserburg am Inn | 4 | 4 |
Weiden i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Weilheim i. OB, Stadt | 4 | 4 |
Weißenburg i. Bayern, Stadt | 1 | 1 |
Weißenhorn | 2 | 3 |
Wendelstein | 4 | 4 |
Werneck | 1 | 1 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Wolfratshausen, Stadt | 6 | 5 |
Wolnzach | 2 | 2 |
Würzburg, Stadt | 4 | 4 |
Zirndorf | 2 | 2 |
Mietstufen der Kreise in Bayern
Die Mietstufen aller Kreise in Bayern werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung in 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Falls Sie in Bayern in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Bayern ablesen.
Mietstufen der Kreise in Bayern - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Kreis Aichach-Friedberg | 2 | 1 |
Kreis Altötting | 1 | 1 |
Kreis Amberg-Sulzbach | 1 | 1 |
Kreis Ansbach | 1 | 1 |
Kreis Aschaffenburg | 2 | 2 |
Kreis Augsburg | 2 | 2 |
Kreis Bad Kissingen | 1 | 1 |
Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 4 | 4 |
Kreis Bamberg | 1 | 1 |
Kreis Bayreuth | 1 | 1 |
Kreis Berchtesgadener Land | 3 | 3 |
Kreis Cham | 1 | 1 |
Kreis Coburg | 1 | 1 |
Kreis Dachau | 5 | 5 |
Kreis Deggendorf | 1 | 1 |
Kreis Dillingen a. d. Donau | 1 | 1 |
Kreis Dingolfing-Landau | 1 | 1 |
Kreis Donau-Ries | 1 | 1 |
Kreis Ebersberg | 6 | 6 |
Kreis Eichstätt | 1 | 1 |
Kreis Erding | 4 | 4 |
Kreis Erlangen-Höchstadt | 3 | 3 |
Kreis Forchheim | 1 | 1 |
Kreis Freising | 4 | 4 |
Kreis Freyung-Grafenau | 1 | 1 |
Kreis Fürstenfeldbruck | 6 | 5 |
Kreis Fürth | 3 | 3 |
Kreis Garmisch-Partenkirchen | 4 | 5 |
Kreis Günzburg | 2 | 1 |
Kreis Haßberge | 1 | 1 |
Kreis Hof | 1 | 1 |
Kreis Kelheim | 1 | 1 |
Kreis Kitzingen | 1 | 1 |
Kreis Kronach | 1 | 1 |
Kreis Kulmbach | 1 | 1 |
Kreis Landsberg a. Lech | 3 | 3 |
Kreis Landshut | 1 | 1 |
Kreis Lichtenfels | 1 | 1 |
Kreis Lindau (Bodensee) | 2 | 1 |
Kreis Main-Spessart | 1 | 1 |
Kreis Miesbach | 4 | 4 |
Kreis Miltenberg | 1 | 2 |
Kreis Mühldorf a. Inn | 1 | 2 |
Kreis München | 7 | 6 |
Kreis Neu-Ulm | 2 | 2 |
Kreis Neuburg-Schrobenhausen | 1 | 1 |
Kreis Neumarkt i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Kreis Neustadt a. d. Waldnaab | 1 | 1 |
Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 1 | 1 |
Kreis Nürnberger Land | 2 | 2 |
Kreis Oberallgäu | 2 | 2 |
Kreis Ostallgäu | 1 | 2 |
Kreis Passau | 1 | 1 |
Kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm | 3 | 3 |
Kreis Regen | 1 | 1 |
Kreis Regensburg | 2 | 2 |
Kreis Rhön-Grabfeld | 1 | 1 |
Kreis Rosenheim | 3 | 4 |
Kreis Roth | 1 | 2 |
Kreis Rottal-Inn | 1 | 1 |
Kreis Schwandorf | 1 | 1 |
Kreis Schweinfurt | 1 | 1 |
Kreis Starnberg | 6 | 6 |
Kreis Straubing-Bogen | 1 | 1 |
Kreis Tirschenreuth | 1 | 1 |
Kreis Traunstein | 2 | 2 |
Kreis Unterallgäu | 1 | 1 |
Kreis Weilheim-Schongau | 3 | 3 |
Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 1 |
Kreis Würzburg | 2 | 2 |
Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1 | 1 |
Mietstufen in den anderen Bundesländern
Neben den Mietstufen für Bayern finden sie auf den folgenden Seiten die Mietstufen für die übrigen Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Einkommensgrenzen abhängig von Mietstufen
Das rechnerische Höchsteinkommen zum Bezug von Wohngeld ist abhängig von der jeweiligen Mietstufe. Wie hoch das maximale Einkommen für den Wohngeldanspruch ausfällt, finden Sie in unseren Ratgeber "Einkommensgrenzen zum Wohngeld".
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2022, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Soli-Rechner 2022, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 11.04.2022
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 11.04.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 05.01.2022
- 05.01.2022: Optimierung des Wohngeldrechners für die Berechnung der Freibeträge auf Renten mit Grundsicherungsanspruch.
- 21.10.2021: Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung gemäß der ersten Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes ab 2022 im Wohngeldrechner 2022 und der gesamten Themenwelt zum Wohngeld.
- 22.11.2020: Erweiterung um die ab 2021 geltende Heizkostenentlastung beim Wohngeld im Wohngeldrechner und allen Texten
- 18.10.2019: Anpassungen aufgrund der Zustimmung des Bundestages zur Wohngeldreform 2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt