Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Baden-Württemberg werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Baden-Württemberg z.B. in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg oder Ulm festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
Mit dem Wohngeldrechner Baden-Württemberg können Sie gleich hier Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Baden-Württemberg zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 ¹) | 35 Prozent und höher ¹) |
¹) Mietstufe 7 neu seit 2020 (siehe Wohngeldreform 2020)
Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Baden-Württemberg werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung bis 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Wenn Sie in Baden-Württemberg in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Aalen | 3 | 3 |
Achern | 2 | 2 |
Aichtal | 4 | - |
Albstadt | 2 | 2 |
Altensteig | 2 | 2 |
Ammerbuch | 4 | 4 |
Appenweier | 2 | - |
Asperg | 5 | 5 |
Aulendorf | 2 | - |
Backnang | 4 | 4 |
Bad Dürrheim | 3 | 4 |
Bad Friedrichshall | 3 | 3 |
Bad Krozingen | 5 | 5 |
Bad Mergentheim | 3 | 2 |
Bad Rappenau | 3 | 3 |
Bad Säckingen | 4 | 4 |
Bad Saulgau | 2 | 2 |
Bad Schönborn | 3 | 3 |
Bad Urach | 3 | 3 |
Bad Waldsee | 3 | 3 |
Bad Wurzach | 1 | 2 |
Baden-Baden | 4 | 4 |
Baiersbronn | 1 | 2 |
Balingen | 3 | 3 |
Besigheim | 4 | 4 |
Biberach an der Riß, Stadt | 3 | 3 |
Bietigheim-Bissingen | 5 | 5 |
Birkenfeld | 3 | 3 |
Blaubeuren | 2 | 2 |
Blaustein | 4 | 4 |
Blumberg | 1 | - |
Böblingen, Stadt | 6 | 5 |
Bopfingen | 2 | 2 |
Brackenheim | 3 | 3 |
Breisach am Rhein | 4 | 4 |
Bretten | 3 | 3 |
Bretzfeld | 2 | 3 |
Bruchsal | 3 | 4 |
Brühl | 4 | 4 |
Buchen (Odenwald) | 1 | 2 |
Bühl | 3 | 3 |
Burladingen | 1 | 2 |
Calw, Stadt | 3 | 3 |
Crailsheim | 2 | 2 |
Denkendorf | 5 | 4 |
Denzlingen | 4 | 5 |
Ditzingen | 5 | 5 |
Donaueschingen | 2 | 2 |
Donzdorf | 2 | 3 |
Dossenheim | 6 | 5 |
Durmersheim | 3 | 3 |
Eberbach | 2 | 2 |
Ebersbach an der Fils | 4 | 3 |
Edingen-Neckarhausen | 4 | 4 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 4 |
Ehingen (Donau) | 3 | 3 |
Eislingen/Fils | 3 | 3 |
Ellwangen (Jagst) | 3 | 3 |
Emmendingen, Stadt | 4 | 4 |
Engen | 2 | 3 |
Eningen unter Achalm | 3 | 3 |
Eppelheim | 5 | 6 |
Eppingen | 2 | 2 |
Erbach | 3 | 3 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 5 | 5 |
Ettenheim | 2 | 2 |
Ettlingen | 4 | 4 |
Fellbach | 5 | 6 |
Filderstadt | 5 | 6 |
Freiberg am Neckar | 5 | 5 |
Freiburg im Breisgau | 6 | 6 |
Freudenstadt, Stadt | 3 | 3 |
Friedrichshafen | 5 | 5 |
Friesenheim | 2 | 2 |
Gärtringen | 5 | 5 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Gaggenau | 3 | 3 |
Gaildorf | 2 | 3 |
Geislingen an der Steige | 2 | 2 |
Gengenbach | 2 | 3 |
Gerlingen | 6 | 5 |
Gernsbach | 3 | 3 |
Gerstetten | 2 | 2 |
Giengen an der Brenz | 2 | 2 |
Göppingen, Stadt | 3 | 3 |
Gottmadingen | 3 | 3 |
Graben-Neudorf | 3 | 3 |
Grenzach-Wyhlen | 5 | 4 |
Gundelfingen | 6 | 5 |
Haigerloch | 1 | 1 |
Hechingen | 3 | 4 |
Heddesheim | 3 | 4 |
Heidelberg | 5 | 5 |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 3 | 3 |
Heilbronn, Stadt | 4 | 4 |
Hemsbach | 4 | 4 |
Herbolzheim | 2 | 3 |
Herbrechtingen | 1 | 2 |
Herrenberg | 5 | 5 |
Hockenheim | 4 | 4 |
Holzgerlingen | 6 | 6 |
Horb am Neckar | 2 | 3 |
Isny im Allgäu | 3 | 3 |
Karlsbad | 3 | 3 |
Karlsdorf-Neuthard | 3 | 3 |
Karlsruhe, Stadt | 4 | 4 |
Kehl | 3 | 3 |
Kenzingen | 2 | - |
Kernen im Remstal | 5 | 4 |
Ketsch | 4 | 3 |
Kirchheim unter Teck | 5 | 5 |
Köngen | 5 | - |
Konstanz, Stadt | 5 | 6 |
Korb | 4 | 4 |
Korntal-Münchingen | 6 | 6 |
Kornwestheim | 5 | 5 |
Kraichtal | 2 | 2 |
Künzelsau | 2 | 2 |
Ladenburg | 3 | 4 |
Lahr/Schwarzwald | 2 | 3 |
Laichingen | 2 | 2 |
Langenau | 3 | 3 |
Lauda-Königshofen | 1 | 1 |
Lauffen am Neckar | 4 | 3 |
Laupheim | 3 | 3 |
Leimen | 5 | 5 |
Leinfelden-Echterdingen | 6 | 6 |
Leingarten | 4 | 4 |
Leonberg | 6 | 6 |
Leutenbach | 3 | 4 |
Leutkirch im Allgäu | 2 | 2 |
Linkenheim-Hochstetten | 2 | 3 |
Lörrach, Stadt | 4 | 4 |
Lorch | 3 | 3 |
Ludwigsburg, Stadt | 5 | 5 |
Malsch | 3 | 3 |
Mannheim | 5 | 5 |
Marbach am Neckar | 5 | 4 |
Markdorf | 4 | 4 |
Markgröningen | 4 | 5 |
Meckenbeuren | 4 | 4 |
Meßstetten | 1 | - |
Metzingen | 4 | 3 |
Möglingen | 5 | 5 |
Mössingen | 4 | 4 |
Mosbach | 3 | 3 |
Mühlacker | 3 | 3 |
Müllheim | 4 | 4 |
Münsingen | 2 | 2 |
Murrhardt | 2 | 2 |
Nagold | 4 | 4 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Neckargemünd | 4 | 5 |
Neckarsulm | 3 | 4 |
Neuenburg am Rhein | 4 | 4 |
Neuhausen auf den Fildern | 5 | 4 |
Niefern-Öschelbronn | 3 | 4 |
Nürtingen | 4 | 4 |
Nußloch | 5 | 5 |
Oberderdingen | 2 | 2 |
Oberkirch | 2 | 2 |
Oberndorf am Neckar | 1 | 2 |
Obersulm | 3 | 3 |
Öhringen | 3 | 4 |
Östringen | 2 | 2 |
Offenburg | 3 | 3 |
Oftersheim | 3 | 4 |
Ostfildern | 5 | 5 |
Pfinztal | 3 | 3 |
Pforzheim | 4 | 4 |
Pfullendorf | 2 | 2 |
Pfullingen | 4 | 4 |
Philippsburg | 2 | 3 |
Plankstadt | 3 | 3 |
Plochingen | 4 | 5 |
Radolfzell am Bodensee | 4 | 4 |
Rastatt, Stadt | 3 | 3 |
Ravensburg, Stadt | 5 | 5 |
Remchingen | 2 | 3 |
Remseck am Neckar | 5 | 5 |
Remshalden | 3 | 4 |
Renningen | 6 | 5 |
Reutlingen, Stadt | 4 | 4 |
Rheinau | 1 | 1 |
Rheinfelden (Baden) | 4 | 4 |
Rheinstetten | 4 | 4 |
Riedlingen | 1 | 1 |
Rielasingen-Worblingen | 4 | 4 |
Rottenburg am Neckar | 4 | 4 |
Rottweil, Stadt | 3 | 3 |
Rudersberg | 2 | 2 |
Rutesheim | 5 | 5 |
Sachsenheim | 4 | 4 |
Salem | 3 | 3 |
Sandhausen | 4 | 5 |
Sankt Georgen i. Schwarzw. | 2 | 2 |
Sankt Leon-Rot | 3 | 3 |
Schönaich | 4 | - |
Schopfheim | 3 | 3 |
Schorndorf | 4 | 4 |
Schramberg | 1 | 2 |
Schriesheim | 4 | 4 |
Schwäbisch Gmünd | 3 | 3 |
Schwäbisch Hall, Stadt | 2 | 2 |
Schwaigern | 3 | 2 |
Schwetzingen | 4 | 5 |
Schwieberdingen | 5 | 4 |
Sigmaringen, Stadt | 2 | 2 |
Sindelfingen | 5 | 5 |
Singen (Hohentwiel) | 4 | 4 |
Sinsheim | 3 | 3 |
Sinzheim | 2 | 2 |
Spaichingen | 3 | 3 |
Steinen | 5 | - |
Steinheim an der Murr | 3 | 4 |
Stockach | 3 | 3 |
Straubenhardt | 2 | 2 |
Stutensee | 3 | 3 |
Stuttgart | 6 | 6 |
Süßen | 3 | - |
Sulz am Neckar | 1 | 2 |
Tamm | 5 | 5 |
Tauberbischofsheim | 1 | 2 |
Teningen | 3 | 3 |
Tettnang | 4 | 4 |
Titisee-Neustadt | 2 | 2 |
Trossingen | 3 | 3 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Tübingen, Stadt | 7 | 6 |
Tuttlingen, Stadt | 3 | 3 |
Ubstadt-Weiher | 3 | 2 |
Überlingen | 4 | 4 |
Uhingen | 3 | 3 |
Ulm | 4 | 4 |
Vaihingen an der Enz | 3 | 3 |
Villingen-Schwenningen | 3 | 3 |
Waghäusel | 2 | 3 |
Waiblingen | 5 | 5 |
Waldbronn | 4 | 4 |
Waldkirch | 3 | 3 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 3 | 3 |
Walldorf | 5 | 5 |
Walldürn | 1 | 1 |
Wangen im Allgäu | 3 | 3 |
Wehr | 3 | 3 |
Weil am Rhein | 5 | 4 |
Weil der Stadt | 5 | 4 |
Weilheim an der Teck | 4 | - |
Weingarten | 5 | 5 |
Weingarten (Baden) | 3 | 3 |
Weinheim | 4 | 4 |
Weinsberg | 3 | 3 |
Weinstadt | 5 | 4 |
Welzheim | 3 | 3 |
Wendlingen am Neckar | 5 | 4 |
Wernau (Neckar) | 5 | 4 |
Wertheim | 2 | 2 |
Wiesloch | 5 | 4 |
Wildberg | 2 | - |
Winnenden | 5 | 5 |
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg
Die Mietstufen aller Kreise in Baden-Württemberg werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung in 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Falls Sie in Baden-Württemberg in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg ablesen.
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Kreis Alb-Donau-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Biberach | 1 | 1 |
Kreis Bodenseekreis | 4 | 4 |
Kreis Böblingen | 4 | 4 |
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | 3 | 3 |
Kreis Calw | 2 | 3 |
Kreis Emmendingen | 2 | 3 |
Kreis Enzkreis | 2 | 3 |
Kreis Esslingen | 3 | 4 |
Kreis Freudenstadt | 1 | 2 |
Kreis Göppingen | 2 | 2 |
Kreis Heidenheim | 1 | 2 |
Kreis Heilbronn | 2 | 2 |
Kreis Hohenlohekreis | 1 | 1 |
Kreis Karlsruhe | 2 | 3 |
Kreis Konstanz | 2 | 3 |
Kreis Lörrach | 3 | 3 |
Kreis Ludwigsburg | 4 | 4 |
Kreis Main-Tauber-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Ortenaukreis | 1 | 2 |
Kreis Ostalbkreis | 2 | 2 |
Kreis Rastatt | 2 | 2 |
Kreis Ravensburg | 2 | 2 |
Kreis Rems-Murr-Kreis | 2 | 3 |
Kreis Reutlingen | 2 | 2 |
Kreis Rhein-Neckar-Kreis | 2 | 3 |
Kreis Rottweil | 1 | 1 |
Kreis Schwäbisch-Hall | 1 | 1 |
Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 | 2 |
Kreis Sigmaringen | 1 | 1 |
Kreis Tübingen | 4 | 4 |
Kreis Tuttlingen | 1 | 2 |
Kreis Waldshut | 2 | 2 |
Kreis Zollernalbkreis | 1 | 1 |
Mietstufen in den anderen Bundesländern
Neben den Mietstufen für Baden-Württemberg finden sie auf den folgenden Seiten die Mietstufen für die übrigen Bundesländer: Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Einkommensgrenzen abhängig von Mietstufen
Das rechnerische Höchsteinkommen zum Bezug von Wohngeld ist abhängig von der jeweiligen Mietstufe. Wie hoch das maximale Einkommen für den Wohngeldanspruch ausfällt, finden Sie in unseren Ratgeber "Einkommensgrenzen zum Wohngeld".
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2022, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Soli-Rechner 2022, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 11.04.2022
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 11.04.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 05.01.2022
- 05.01.2022: Optimierung des Wohngeldrechners für die Berechnung der Freibeträge auf Renten mit Grundsicherungsanspruch.
- 21.10.2021: Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung gemäß der ersten Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes ab 2022 im Wohngeldrechner 2022 und der gesamten Themenwelt zum Wohngeld.
- 22.11.2020: Erweiterung um die ab 2021 geltende Heizkostenentlastung beim Wohngeld im Wohngeldrechner und allen Texten
- 18.10.2019: Anpassungen aufgrund der Zustimmung des Bundestages zur Wohngeldreform 2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt