Rechner zum Thema
Wohngeldrechner
Der Wohngeldrechner berechnet das Wohngeld gemäß Wohngeldgesetz anhand Haushaltsgröße, Einkommen, Miethöhe und Mietniveau an Ihrem Wohnort. Alle Berechnungen werden im Ergebnis des Wohngeldrechners nachvollziehbar hergeleitet.Wie hoch darf mein Einkommen sein, um Wohngeld zu erhalten? Die nachfolgenden Wohngeldtabellen zeigen die Einkommensgrenzen, also die Höchsteinkommen an, bei deren Überschreitung kein Wohngeldanspruch mehr besteht. Die Höhe dieser Einkommensgrenzen für das Wohngeld sind nicht explizit im Gesetz festgelegt. Sie ergeben sich durch Berechnung mittels der allgemeinen Wohngeldformel des Wohngeldgesetzes. Dabei ist das maximale Gesamteinkommen abhängig von der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder sowie von der jeweiligen Mietstufe, also dem entsprechenden Mietniveau an Ihrem Wohnort. Sie können die Einkommensgrenzen auch mit unserem Wohngeldrechner überprüfen und nachrechnen.
Zu den Tabellen mit Einkommensgrenzen
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 1
Höchsteinkommen bei Mietstufe 1 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 1 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 986 | 1 096 | 1 233 | 1 409 |
2 | 1 348 | 1 498 | 1 685 | 1 926 |
3 | 1 648 | 1 832 | 2 060 | 2 355 |
4 | 2 191 | 2 435 | 2 739 | 3 130 |
5 | 2 504 | 2 783 | 3 130 | 3 578 |
6 | 2 840 | 3 156 | 3 550 | 4 058 |
7 | 3 093 | 3 437 | 3 867 | 4 419 |
8 | 3 445 | 3 828 | 4 307 | 4 922 |
9 | 3 800 | 4 223 | 4 750 | 5 429 |
10 | 4 252 | 4 725 | 5 315 | 6 075 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 1 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 1 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 961 | 1 068 | 1 202 | 1 373 |
2 | 1 314 | 1 460 | 1 643 | 1 878 |
3 | 1 605 | 1 784 | 2 007 | 2 293 |
4 | 2 133 | 2 370 | 2 667 | 3 048 |
5 | 2 438 | 2 709 | 3 048 | 3 483 |
6 | 2 768 | 3 076 | 3 460 | 3 955 |
7 | 3 013 | 3 348 | 3 767 | 4 305 |
8 | 3 358 | 3 732 | 4 198 | 4 798 |
9 | 3 705 | 4 117 | 4 632 | 5 293 |
10 | 4 148 | 4 609 | 5 185 | 5 926 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 2
Höchsteinkommen bei Mietstufe 2 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 2 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 026 | 1 140 | 1 283 | 1 466 |
2 | 1 403 | 1 559 | 1 754 | 2 005 |
3 | 1 709 | 1 899 | 2 137 | 2 442 |
4 | 2 257 | 2 508 | 2 822 | 3 225 |
5 | 2 576 | 2 863 | 3 220 | 3 681 |
6 | 2 912 | 3 236 | 3 640 | 4 160 |
7 | 3 169 | 3 522 | 3 962 | 4 528 |
8 | 3 530 | 3 923 | 4 413 | 5 043 |
9 | 3 899 | 4 333 | 4 874 | 5 570 |
10 | 4 375 | 4 862 | 5 469 | 6 250 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 2 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 2 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 999 | 1 110 | 1 249 | 1 428 |
2 | 1 367 | 1 519 | 1 709 | 1 953 |
3 | 1 665 | 1 850 | 2 082 | 2 379 |
4 | 2 197 | 2 442 | 2 747 | 3 139 |
5 | 2 508 | 2 787 | 3 135 | 3 583 |
6 | 2 839 | 3 155 | 3 549 | 4 056 |
7 | 3 086 | 3 429 | 3 858 | 4 409 |
8 | 3 441 | 3 824 | 4 302 | 4 916 |
9 | 3 802 | 4 225 | 4 753 | 5 432 |
10 | 4 269 | 4 744 | 5 337 | 6 099 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 3
Höchsteinkommen bei Mietstufe 3 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 3 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 062 | 1 180 | 1 328 | 1 518 |
2 | 1 454 | 1 616 | 1 818 | 2 078 |
3 | 1 767 | 1 964 | 2 209 | 2 525 |
4 | 2 316 | 2 574 | 2 895 | 3 309 |
5 | 2 642 | 2 936 | 3 303 | 3 775 |
6 | 2 978 | 3 309 | 3 723 | 4 255 |
7 | 3 239 | 3 599 | 4 049 | 4 628 |
8 | 3 608 | 4 009 | 4 510 | 5 155 |
9 | 3 991 | 4 435 | 4 989 | 5 702 |
10 | 4 493 | 4 993 | 5 617 | 6 419 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 3 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 3 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 035 | 1 150 | 1 294 | 1 479 |
2 | 1 417 | 1 575 | 1 772 | 2 025 |
3 | 1 721 | 1 913 | 2 152 | 2 459 |
4 | 2 255 | 2 506 | 2 819 | 3 222 |
5 | 2 572 | 2 858 | 3 215 | 3 675 |
6 | 2 902 | 3 225 | 3 628 | 4 146 |
7 | 3 153 | 3 504 | 3 942 | 4 505 |
8 | 3 515 | 3 906 | 4 394 | 5 022 |
9 | 3 889 | 4 322 | 4 862 | 5 556 |
10 | 4 380 | 4 867 | 5 475 | 6 258 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 4
Höchsteinkommen bei Mietstufe 4 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 4 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 099 | 1 222 | 1 374 | 1 570 |
2 | 1 506 | 1 674 | 1 883 | 2 152 |
3 | 1 826 | 2 029 | 2 283 | 2 609 |
4 | 2 377 | 2 642 | 2 972 | 3 396 |
5 | 2 709 | 3 010 | 3 387 | 3 871 |
6 | 3 043 | 3 382 | 3 804 | 4 348 |
7 | 3 307 | 3 675 | 4 134 | 4 725 |
8 | 3 684 | 4 094 | 4 605 | 5 263 |
9 | 4 081 | 4 535 | 5 102 | 5 830 |
10 | 4 608 | 5 120 | 5 760 | 6 583 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 4 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 4 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 071 | 1 190 | 1 339 | 1 530 |
2 | 1 468 | 1 632 | 1 835 | 2 098 |
3 | 1 779 | 1 977 | 2 224 | 2 542 |
4 | 2 314 | 2 572 | 2 893 | 3 306 |
5 | 2 636 | 2 929 | 3 295 | 3 766 |
6 | 2 965 | 3 295 | 3 707 | 4 236 |
7 | 3 219 | 3 577 | 4 024 | 4 599 |
8 | 3 589 | 3 988 | 4 487 | 5 128 |
9 | 3 977 | 4 419 | 4 972 | 5 682 |
10 | 4 493 | 4 993 | 5 617 | 6 419 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 5
Höchsteinkommen bei Mietstufe 5 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 5 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 130 | 1 256 | 1 413 | 1 615 |
2 | 1 549 | 1 722 | 1 937 | 2 213 |
3 | 1 875 | 2 084 | 2 344 | 2 679 |
4 | 2 426 | 2 696 | 3 033 | 3 466 |
5 | 2 763 | 3 070 | 3 454 | 3 948 |
6 | 3 095 | 3 439 | 3 869 | 4 422 |
7 | 3 361 | 3 735 | 4 202 | 4 802 |
8 | 3 744 | 4 160 | 4 680 | 5 349 |
9 | 4 152 | 4 614 | 5 190 | 5 932 |
10 | 4 700 | 5 223 | 5 875 | 6 715 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 5 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 5 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 100 | 1 223 | 1 375 | 1 572 |
2 | 1 510 | 1 678 | 1 888 | 2 158 |
3 | 1 826 | 2 029 | 2 283 | 2 609 |
4 | 2 362 | 2 625 | 2 953 | 3 375 |
5 | 2 689 | 2 988 | 3 362 | 3 842 |
6 | 3 016 | 3 352 | 3 770 | 4 309 |
7 | 3 271 | 3 635 | 4 089 | 4 673 |
8 | 3 648 | 4 054 | 4 560 | 5 212 |
9 | 4 047 | 4 497 | 5 059 | 5 782 |
10 | 4 584 | 5 094 | 5 730 | 6 549 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 6
Höchsteinkommen bei Mietstufe 6 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 6 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 158 | 1 287 | 1 448 | 1 655 |
2 | 1 590 | 1 767 | 1 988 | 2 272 |
3 | 1 921 | 2 135 | 2 402 | 2 745 |
4 | 2 472 | 2 747 | 3 090 | 3 532 |
5 | 2 813 | 3 126 | 3 517 | 4 019 |
6 | 3 147 | 3 497 | 3 934 | 4 496 |
7 | 3 418 | 3 798 | 4 273 | 4 883 |
8 | 3 811 | 4 235 | 4 764 | 5 445 |
9 | 4 234 | 4 705 | 5 293 | 6 049 |
10 | 4 812 | 5 347 | 6 015 | 6 875 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 6 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 6 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 128 | 1 254 | 1 410 | 1 612 |
2 | 1 550 | 1 723 | 1 938 | 2 215 |
3 | 1 871 | 2 079 | 2 339 | 2 673 |
4 | 2 406 | 2 674 | 3 008 | 3 438 |
5 | 2 738 | 3 043 | 3 423 | 3 912 |
6 | 3 066 | 3 407 | 3 833 | 4 380 |
7 | 3 326 | 3 696 | 4 158 | 4 752 |
8 | 3 712 | 4 125 | 4 640 | 5 303 |
9 | 4 125 | 4 584 | 5 157 | 5 893 |
10 | 4 690 | 5 212 | 5 863 | 6 700 |
Wohngeldtabellen mit Einkommensgrenzen bei Mietstufe 7
Höchsteinkommen bei Mietstufe 7 für Wohngeld 2022
Höchsteinkommen bei Mietsufe 7 für Wohngeld 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 189 | 1 322 | 1 487 | 1 699 |
2 | 1 633 | 1 815 | 2 042 | 2 333 |
3 | 1 969 | 2 188 | 2 462 | 2 813 |
4 | 2 519 | 2 799 | 3 149 | 3 599 |
5 | 2 865 | 3 184 | 3 582 | 4 093 |
6 | 3 196 | 3 552 | 3 995 | 4 566 |
7 | 3 470 | 3 856 | 4 338 | 4 958 |
8 | 3 870 | 4 300 | 4 838 | 5 529 |
9 | 4 305 | 4 784 | 5 382 | 6 150 |
10 | 4 907 | 5 453 | 6 134 | 7 010 |
Höchsteinkommen bei Mietstufe 7 für Wohngeld 2021
Höchsteinkommen bei Mietsufe 7 für Wohngeld 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder | Höchsteinkommen | Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) vor einem pauschalen Abzug von | ||
10 % | 20 % | 30 % | ||
1 | 1 158 | 1 287 | 1 448 | 1 655 |
2 | 1 592 | 1 769 | 1 990 | 2 275 |
3 | 1 917 | 2 130 | 2 397 | 2 739 |
4 | 2 451 | 2 724 | 3 064 | 3 502 |
5 | 2 788 | 3 098 | 3 485 | 3 983 |
6 | 3 114 | 3 460 | 3 893 | 4 449 |
7 | 3 376 | 3 752 | 4 220 | 4 823 |
8 | 3 769 | 4 188 | 4 712 | 5 385 |
9 | 4 195 | 4 662 | 5 244 | 5 993 |
10 | 4 784 | 5 316 | 5 980 | 6 835 |
Hinweis zum Begriff "Wohngeldtabelle"
Auf dieser Seite wird im Detail auf die Wohngeldtabellen bezüglich der Einkommensgrenzen für das Wohngeld eingegangen. Wenn Sie statt des Wohngeldrechners die klassischen Wohngeldtabellen zur Berechnung des Wohngeldes benötigen, werden Sie z.B. fündig beim Bundesministerium des Innern und Heimat.
Ermittlung des Gesamteinkommens aller Bewohner
Die in den Wohngeldtabellen aufgeführten Einkommensgrenzen bzw. Höchsteinkommen spiegeln das monatliche Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder wider. Das Gesamteinkommen ist die Summe der Jahreseinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder abzüglich bestimmter Freibeträge für Alleinerziehende, erwerbstätige Kinder unter 25 und Schwerbehinderte sowie Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen. Das monatliche Gesamteinkommen ist ein Zwölftel des Gesamteinkommens.
Das Jahreseinkommen eines zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedes ist die Summe seiner positiven Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes zuzüglich bestimmter steuerfreier Einnahmen und abzüglich pauschaler Abzüge für Steuern und Sozialversicherung. Kindergeld zählt nicht zum Jahreseinkommen und damit nicht zum Gesamteinkommen. Mehr zu Ermittlung des Einkommens erfahren Sie auf unserer Rechnerseite u.a. unter der Eingabehilfe zum Monatseinkommen.
Absetzbare Beträge vorher abziehen
Wenn Sie absetzbare Beträge geltend machen können, wie zum Beispiel Werbungskosten oder Freibeträge, können die Bruttoeinkommen entsprechend höher sein, ohne dass dadurch die Grenze des jeweiligen Gesamteinkommens überschritten wird.
Tabellen nach Mietstufen geordnet
In den Tabellen erhalten Sie zu jeder Mietstufe jeweils zwei Wohngeldtabellen für die Höchsteinkommen: Eine Tabelle für 2022 sowie eine für 2021. In der rechten Tabellenhälfte finden Sie die Höchstbeträge des Bruttoeinkommens, welche vor dem jeweiligen pauschalen Abzug für Steuern und Sozialversicherung den Grenzen des Bruttoeinkommens entsprechen, bis zu denen ein Anspruch auf Wohngeld besteht.
2022 höhere Einkommensgrenzen aufgrund der Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung
Im Jahr 2022 ist im Vergleich zu 2021 eine Erhöhung des Wohngeldes aufgrund der allgemein gestiegenen Mieten und Einkommen gesetzlich festgelegt worden. Daher wird ab 2022 bis zu einem höheren Einkommen Wohngeld gewährt. Durch die Erhöhung gibt es somit ab 2022 auch eine größere Anzahl Anspruchsberechtigter auf Wohngeld.
Pauschale Abzüge für Steuern und Sozialversicherung
Für der Berechnung des Jahreseinkommens jedes wohngeldberechtigten Haushaltsmitglieds werden pauschale Abzüge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge vom Einkommen vorgenommen. Denn, falls vom Bruttoeinkommen noch Steuern oder Sozialabgaben zu leisten sind, werden diese auf diese Weise für das Wohngeld pauschal berücksichtigt.
Jeweils 10 Prozent pauschal abziehbar
Gemäß § 16 Wohngeldgesetz sind bei der Ermittlung des Einkommens vom Bruttoeinkommen jeweils 10 Prozent abzuziehen, wenn zu erwarten ist, dass im Bewilligungszeitraum die folgenden Steuern und Pflichtbeiträge zu leisten sind:
- Steuern vom Einkommen,
- Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,
- Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Alternativ können auch laufende Beiträge angegeben werden, die dem Zweck der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung entsprechen. Dies sind zum Beispiel freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung, Beiträge zu privaten Krankenversicherungen oder Beiträge für Lebensversicherungen.
Maximal können also 30 Prozent abgezogen werden, um das wohngeldrelevante pauschale Netto zu erhalten.
Beispiele
- Rentner können pauschal 10 Prozent abziehen, da sie von ihrer Rente Beiträge zur Krankenversicherung abführen müssen.
- Beamte können 20 Prozent abziehen, da von ihrem Gehalt Steuern und Beiträge zur Krankenversicherung abgehen.
- Arbeitnehmer, die sowohl Steuern zahlen als auch Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung leisten, können 30 Prozent abziehen.
Hier finden Sie die Mietstufe zu Ihrem Wohnort
Welche Mietstufe an Ihrem Wohnort gilt, finden Sie in den Mietstufen-Tabellen der einzelnen Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2022, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Soli-Rechner 2022, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 11.04.2022
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 11.04.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 05.01.2022
- 05.01.2022: Optimierung des Wohngeldrechners für die Berechnung der Freibeträge auf Renten mit Grundsicherungsanspruch.
- 21.10.2021: Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung gemäß der ersten Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes ab 2022 im Wohngeldrechner 2022 und der gesamten Themenwelt zum Wohngeld.
- 22.11.2020: Erweiterung um die ab 2021 geltende Heizkostenentlastung beim Wohngeld im Wohngeldrechner und allen Texten
- 18.10.2019: Anpassungen aufgrund der Zustimmung des Bundestages zur Wohngeldreform 2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt