Wohngeld wird nur für den Teil der Miete berechnet, der einen bestimmten Höchstbetrag gemäß § 12 WoGG nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag ist u.a. abhängig von der Mietstufe.
Das Mietenniveau und damit die Mietstufen in Nordrhein-Westfalen werden vom Statistischen Bundesamt für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, wie in Nordrhein-Westfalen z.B. in Köln, Bonn, Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Gütersloh festgestellt. Kleinere Gemeinden und gemeindefreie Gebiete werden nach Kreisen zusammengefasst. Bei einer Anpassung der Höchstbeträge für das Wohngeld werden die Mietstufen auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden Ergebnissen der jährlichen Wohngeldstatistik neu festgestellt.
Mit dem Wohngeldrechner Nordrhein-Westfalen können Sie gleich hier Ihr Wohngeld berechnen.
Zuordnung von Mietstufen und Mietenniveaus
Die Zugehörigkeit einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen zu einer Mietstufe richtet sich, wie auch in den anderen Bundesländern nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Dabei ist das Mietenniveau die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durchschnitt der entsprechenden Mieten im Bundesgebiet.
Zuordnung von Mietniveaus zu den Mietstufen gemäß § 12 Wohngeldgesetz | |
---|---|
Stufe | Mietniveau |
1 | niedriger als minus 15 Prozent |
2 | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
3 | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
4 | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
5 | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
6 | 25 Prozent und höher |
7 ¹) | 35 Prozent und höher ¹) |
¹) Mietstufe 7 neu seit 2020 (siehe Wohngeldreform 2020)
Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Die Mietstufen aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen werden im Folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung bis 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen in einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern oder in einem gemeindefreien Gebiet wohnen, können Sie Ihre Mietstufe aus der Tabelle für die Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen ablesen.
Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Aachen, Stadt | 4 | 4 |
Ahaus | 2 | 2 |
Ahlen | 2 | 2 |
Aldenhoven | 3 | 3 |
Alfter | 4 | 4 |
Alpen | 2 | 2 |
Alsdorf | 2 | 3 |
Altena | 1 | 1 |
Altenberge | 2 | 3 |
Anröchte | 1 | 1 |
Arnsberg | 2 | 2 |
Ascheberg | 2 | 2 |
Attendorn | 2 | 2 |
Bad Berleburg | 1 | 2 |
Bad Driburg | 1 | 1 |
Bad Honnef | 4 | 4 |
Bad Laasphe | 1 | 2 |
Bad Lippspringe | 2 | 2 |
Bad Münstereifel | 2 | 2 |
Bad Oeynhausen | 2 | 2 |
Bad Salzuflen | 2 | 2 |
Bad Sassendorf | 2 | 2 |
Bad Wünnenberg | 1 | 1 |
Baesweiler | 2 | 2 |
Balve | 1 | 2 |
Beckum | 2 | 2 |
Bedburg | 3 | 3 |
Bedburg-Hau | 2 | 2 |
Bergheim | 3 | 3 |
Bergisch-Gladbach | 5 | 5 |
Bergkamen | 3 | 3 |
Bergneustadt | 2 | 2 |
Bestwig | 1 | 1 |
Beverungen | 1 | 1 |
Bielefeld | 3 | 3 |
Billerbeck | 1 | 2 |
Blomberg | 1 | 1 |
Bocholt | 3 | 3 |
Bochum | 3 | 3 |
Bönen | 2 | 3 |
Bonn | 5 | 5 |
Borchen | 1 | 2 |
Borken, Stadt | 2 | 2 |
Bornheim | 4 | 4 |
Bottrop | 3 | 3 |
Brakel | 1 | 1 |
Brilon | 1 | 1 |
Brüggen | 2 | 2 |
Brühl | 5 | 5 |
Bünde | 2 | 2 |
Büren | 1 | 1 |
Burbach | 2 | 2 |
Burscheid | 4 | 4 |
Castrop-Rauxel | 3 | 3 |
Coesfeld, Stadt | 2 | 2 |
Datteln | 2 | 2 |
Delbrück | 2 | 1 |
Detmold | 2 | 3 |
Dinslaken | 3 | 3 |
Dormagen | 4 | 4 |
Dorsten | 3 | 3 |
Dortmund | 3 | 3 |
Drensteinfurt | 2 | 2 |
Drolshagen | 2 | 1 |
Dülmen | 2 | 2 |
Düren, Stadt | 3 | 3 |
Düsseldorf | 6 | 6 |
Duisburg | 3 | 3 |
Eitorf | 2 | 2 |
Elsdorf | 3 | 4 |
Emmerich am Rhein | 2 | 3 |
Emsdetten | 2 | 2 |
Engelskirchen | 3 | 3 |
Enger | 2 | 2 |
Ennepetal | 3 | 3 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Ennigerloh | 1 | 2 |
Ense | 1 | 2 |
Erftstadt | 4 | 4 |
Erkelenz | 2 | 3 |
Erkrath | 4 | 4 |
Erwitte | 1 | 2 |
Eschweiler | 3 | 3 |
Espelkamp | 2 | 2 |
Essen | 4 | 4 |
Euskirchen, Stadt | 3 | 3 |
Extertal | 1 | 1 |
Finnentrop | 1 | 1 |
Frechen | 5 | 4 |
Freudenberg | 2 | 2 |
Fröndenberg | 2 | 2 |
Gangelt | 1 | 1 |
Geilenkirchen | 2 | 2 |
Geldern | 3 | 3 |
Gelsenkirchen | 2 | 2 |
Gescher | 2 | 2 |
Geseke | 2 | 2 |
Gevelsberg | 3 | 3 |
Gladbeck | 2 | 2 |
Goch | 2 | 3 |
Grefrath | 3 | 3 |
Greven | 3 | 3 |
Grevenbroich | 4 | 4 |
Gronau (Westfalen) | 2 | 2 |
Gütersloh, Stadt | 3 | 3 |
Gummersbach | 2 | 2 |
Haan | 4 | 4 |
Hagen | 3 | 3 |
Halle (Westfalen) | 2 | 2 |
Haltern am See | 3 | 3 |
Halver | 3 | 3 |
Hamm | 2 | 2 |
Hamminkeln | 2 | 2 |
Harsewinkel | 2 | 2 |
Hattingen | 3 | 3 |
Havixbeck | 3 | 3 |
Heiligenhaus | 4 | 4 |
Heinsberg, Stadt | 2 | 2 |
Hemer | 2 | 2 |
Hennef (Sieg) | 4 | 4 |
Herdecke | 3 | 3 |
Herford, Stadt | 2 | 2 |
Herne | 2 | 2 |
Herten | 3 | 3 |
Herzebrock-Clarholz | 2 | 2 |
Herzogenrath | 3 | 3 |
Hiddenhausen | 2 | 2 |
Hilchenbach | 2 | 2 |
Hilden | 5 | 5 |
Hille | 1 | 1 |
Hörstel | 1 | 1 |
Hövelhof | 1 | 1 |
Höxter, Stadt | 1 | 1 |
Holzwickede | 3 | 3 |
Horn-Bad Meinberg | 1 | 1 |
Hückelhoven | 2 | 2 |
Hückeswagen | 3 | 3 |
Hüllhorst | 1 | 1 |
Hünxe | 3 | 3 |
Hürth | 5 | 5 |
Ibbenbüren | 2 | 2 |
Iserlohn | 3 | 3 |
Isselburg | 2 | 2 |
Issum | 2 | 3 |
Jüchen | 3 | 3 |
Jülich | 3 | 3 |
Kaarst | 5 | 5 |
Kalkar | 2 | 2 |
Kall | 2 | 2 |
Kalletal | 1 | 1 |
Kamen | 3 | 3 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Kamp-Lintfort | 3 | 3 |
Kempen | 3 | 3 |
Kerken | 2 | 3 |
Kerpen | 4 | 4 |
Kevelaer | 2 | 2 |
Kierspe | 2 | 3 |
Kirchhundem | 1 | 1 |
Kirchlengern | 1 | 2 |
Kleve, Stadt | 3 | 3 |
Köln | 6 | 6 |
Königswinter | 4 | 4 |
Korschenbroich | 3 | 3 |
Kranenburg | 2 | 2 |
Krefeld | 4 | 4 |
Kreuzau | 2 | 2 |
Kreuztal | 2 | 2 |
Kürten | 3 | 4 |
Lage | 2 | 2 |
Langenfeld (Rheinland) | 4 | 4 |
Langerwehe | 2 | 2 |
Leichlingen (Rheinland) | 4 | 4 |
Lemgo | 2 | 2 |
Lengerich | 1 | 2 |
Lennestadt | 2 | 2 |
Leopoldshöhe | 2 | 2 |
Leverkusen | 4 | 4 |
Lichtenau | 1 | 1 |
Lindlar | 3 | 3 |
Linnich | 2 | 1 |
Lippetal | 1 | 2 |
Lippstadt | 2 | 2 |
Löhne | 2 | 2 |
Lohmar | 4 | 4 |
Lotte | 2 | 2 |
Lübbecke | 2 | 2 |
Lüdenscheid | 3 | 3 |
Lüdinghausen | 2 | 2 |
Lünen | 3 | 3 |
Marienheide | 2 | 3 |
Marl | 3 | 3 |
Marsberg | 1 | 1 |
Mechernich | 2 | 3 |
Meckenheim | 3 | 4 |
Meerbusch | 5 | 5 |
Meinerzhagen | 2 | 2 |
Menden (Sauerland) | 2 | 3 |
Meschede | 1 | 2 |
Mettingen | 1 | 1 |
Mettmann | 4 | 4 |
Minden | 2 | 2 |
Möhnesee | 1 | 1 |
Mönchengladbach | 3 | 3 |
Moers | 3 | 3 |
Monheim am Rhein | 5 | 5 |
Monschau | 1 | 2 |
Morsbach | 1 | 2 |
Much | 2 | 3 |
Mülheim an der Ruhr | 4 | 3 |
Münster | 5 | 4 |
Netphen | 2 | 2 |
Nettetal | 2 | 3 |
Neuenkirchen | 2 | 2 |
Neuenrade | 2 | 3 |
Neukirchen-Vluyn | 3 | 3 |
Neunkirchen | 2 | 2 |
Neunkirchen-Seelscheid | 3 | 3 |
Neuss | 4 | 5 |
Niederkassel | 4 | 4 |
Niederkrüchten | 2 | 3 |
Niederzier | 2 | 2 |
Nörvenich | 3 | 2 |
Nottuln | 2 | 3 |
Nümbrecht | 2 | 2 |
Oberhausen | 3 | 3 |
Ochtrup | 1 | 1 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Odenthal | 4 | 4 |
Oelde | 1 | 2 |
Oer-Erkenschwick | 3 | 3 |
Oerlinghausen | 2 | 2 |
Olfen | 2 | 3 |
Olpe | 3 | 2 |
Olsberg | 1 | 1 |
Ostbevern | 2 | 2 |
Overath | 4 | 4 |
Paderborn, Stadt | 2 | 2 |
Petershagen | 1 | 1 |
Plettenberg | 2 | 2 |
Porta Westfalica | 1 | 1 |
Preussisch Oldendorf | 1 | 1 |
Pulheim | 5 | 5 |
Radevormwald | 3 | 3 |
Raesfeld | 2 | 2 |
Rahden | 1 | 1 |
Ratingen | 5 | 5 |
Recke | 1 | 1 |
Recklinghausen | 3 | 3 |
Rees | 2 | 2 |
Reichshof | 1 | 2 |
Reken | 1 | 1 |
Remscheid | 3 | 3 |
Rheda-Wiedenbrück | 3 | 3 |
Rhede | 2 | 3 |
Rheinbach | 4 | 3 |
Rheinberg | 3 | 3 |
Rheine | 2 | 2 |
Rietberg | 2 | 2 |
Rösrath | 5 | 5 |
Rommerskirchen | 3 | 3 |
Rosendahl | 1 | 1 |
Rüthen | 1 | 1 |
Ruppichteroth | 2 | 2 |
Salzkotten | 1 | 1 |
Sankt Augustin | 4 | 4 |
Sassenberg | 2 | 2 |
Schalksmühle | 2 | 2 |
Schermbeck | 3 | 3 |
Schleiden | 1 | 1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 2 | 2 |
Schmallenberg | 1 | 1 |
Schwalmtal | 2 | 3 |
Schwelm | 3 | 3 |
Schwerte | 3 | 3 |
Selfkant | 2 | - |
Selm | 3 | 3 |
Senden | 2 | 2 |
Sendenhorst | 2 | 2 |
Siegburg | 5 | 4 |
Siegen, Stadt | 3 | 3 |
Simmerath | 2 | 3 |
Soest | 2 | 2 |
Solingen | 4 | 4 |
Spenge | 1 | 1 |
Sprockhövel | 3 | 3 |
Stadtlohn | 2 | 2 |
Steinfurt, Stadt | 2 | 2 |
Steinhagen | 2 | 2 |
Steinheim | 1 | 1 |
Stemwede | 1 | 1 |
Stolberg (Rheinland) | 3 | 3 |
Straelen | 2 | 3 |
Sundern (Sauerland) | 1 | 1 |
Swisttal | 3 | 4 |
Telgte | 3 | 3 |
Tönisvorst | 3 | 4 |
Troisdorf | 4 | 4 |
Übach-Palenberg | 2 | 3 |
Unna | 3 | 3 |
Velbert | 3 | 4 |
Velen | 1 | 2 |
Verl | 2 | 2 |
Fortsetzung Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Gemeinde | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Versmold | 1 | 1 |
Viersen | 3 | 3 |
Vlotho | 1 | 1 |
Voerde (Niederrhein) | 3 | 3 |
Vreden | 1 | 1 |
Wachtberg | 4 | 4 |
Wadersloh | 1 | 1 |
Waldbröl | 2 | 3 |
Waltrop | 3 | 3 |
Warburg | 1 | 1 |
Warendorf, Stadt | 2 | 2 |
Warstein | 1 | 1 |
Wassenberg | 2 | 3 |
Weeze | 2 | 2 |
Wegberg | 3 | 3 |
Weilerswist | 3 | 3 |
Welver | 2 | 2 |
Wenden | 1 | 2 |
Werdohl | 2 | 2 |
Werl | 2 | 2 |
Wermelskirchen | 3 | 3 |
Werne | 2 | 3 |
Werther (Westf.) | 2 | 2 |
Wesel, Stadt | 3 | 3 |
Wesseling | 4 | 4 |
Westerkappeln | 1 | 1 |
Wetter (Ruhr) | 3 | 3 |
Wickede (Ruhr) | 2 | 2 |
Wiehl | 2 | 2 |
Willich | 4 | 4 |
Wilnsdorf | 1 | 2 |
Windeck | 2 | 2 |
Winterberg | 1 | 1 |
Wipperfürth | 2 | 3 |
Witten | 3 | 3 |
Wülfrath | 3 | 3 |
Würselen | 3 | 3 |
Wuppertal | 3 | 3 |
Xanten | 3 | 3 |
Zülpich | 2 | 3 |
Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen
Die Mietstufen aller Kreise in Nordrhein-Westfalen werden im folgenden aufgelistet. Für die Wohngeldbeantragung in 2019 galten die Werte der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2019". Für die Änderung des Wohngeldes seit 1. Januar 2020 gelten die neueren statistischen Werte in der Spalte "Mietstufe für Wohngeld 2020-2022". Falls Sie in Nordrhein-Westfalen in einer Gemeinde ab 10.000 Einwohnern wohnen, können Sie Ihre Mietstufe anhand der Tabelle für die Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ablesen.
Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen - Grundlage für Wohngeld 2020-2022 und 2019 | ||
---|---|---|
Kreis | Mietstufe für Wohngeld 2020-2022 | Mietstufe für Wohngeld 2019 |
Kreis Borken | 1 | 2 |
Kreis Coesfeld | 2 | 2 |
Kreis Düren | 2 | 2 |
Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 3 | 3 |
Kreis Euskirchen | 1 | 1 |
Kreis Gütersloh | 2 | 2 |
Kreis Heinsberg | 1 | 2 |
Kreis Herford | 1 | 1 |
Kreis Hochsauerlandkreis | 1 | 1 |
Kreis Höxter | 1 | 1 |
Kreis Kleve | 2 | 2 |
Kreis Lippe | 1 | 1 |
Kreis Märkischer Kreis | 2 | 2 |
Kreis Paderborn | 1 | 1 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 | 2 |
Kreis Städteregion Aachen | 2 | 2 |
Kreis Steinfurt | 1 | 1 |
Kreis Warendorf | 1 | 2 |
Kreis Wesel | 2 | 2 |
Mietstufen in den anderen Bundesländern
Neben den Mietstufen für Nordrhein-Westfalen finden sie auf den folgenden Seiten die Mietstufen für die übrigen Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Einkommensgrenzen abhängig von Mietstufen
Das rechnerische Höchsteinkommen zum Bezug von Wohngeld ist abhängig von der jeweiligen Mietstufe. Wie hoch das maximale Einkommen für den Wohngeldanspruch ausfällt, finden Sie in unseren Ratgeber "Einkommensgrenzen zum Wohngeld".
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Wohngeld
Weitere Online-Rechner
Grundsicherung Rechner 2022, Baukindergeld berechnen, Kindergeld-Rechner, Soli-Rechner 2022, Mindestlohn ausrechnen, Römische Zahlen, Rechner für geringfügige Beschäftigung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Wohngeld" verwendet:
- Wohngeldgesetz (WoGG) (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Gesetzentwurf Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG vom 17.05.2019 (Bundesrat)
- Stellungnahme des Bundesrat zum Entwurf des WoGStärkG vom 28.06.2019 (Bundesrat)
Letzte Aktualisierung am 11.04.2022
Die Seiten der Themenwelt "Wohngeld" wurden zuletzt am 11.04.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 05.01.2022
- 05.01.2022: Optimierung des Wohngeldrechners für die Berechnung der Freibeträge auf Renten mit Grundsicherungsanspruch.
- 21.10.2021: Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung gemäß der ersten Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes ab 2022 im Wohngeldrechner 2022 und der gesamten Themenwelt zum Wohngeld.
- 22.11.2020: Erweiterung um die ab 2021 geltende Heizkostenentlastung beim Wohngeld im Wohngeldrechner und allen Texten
- 18.10.2019: Anpassungen aufgrund der Zustimmung des Bundestages zur Wohngeldreform 2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt