Pfändung

Pfändungstabelle 2021/2022 gültig von Juli 2021 bis Juni 2022 für wöchentliche Lohnauszahlungen

Thema Pfändung ﹣ Pfändungstabelle 2021-2022 bei wöchentlicher Lohnzahlung

Rechner zum Thema

Pfändungsrechner

Berechnung des pfändbaren Lohns mit dem Pfändungsrechner. Der Pfändungsrechner berechnet abhängig von der Anzahl der Unterhaltspflichten und des Nettolohns den pfändbaren Lohn bzw. das pfändbare Gehalt im Falle einer Lohnpfändung. Die Berechnung des pfändbaren Lohns erfolgt dabei gemäß der gesetzlichen Regelungen aus § 850c ZPO. Ein Chart veranschaulicht das Verhältnis zwischen pfändbarem und unpfändbarem Lohn.

Die Pfändungstabelle legt die Pfändungsfreigrenzen für das persönliche wöchentliche Arbeitseinkommen fest. Der Schuldner (Arbeitnehmer) darf diese Beträge trotz Pfändung behalten, damit ihm und seinen Angehörigen ein Existenzminimum zum Leben bleibt.

Weitere Pfändungstabellen mit gleicher Gültigkeit

Während Ihnen auf dieser Seite die Pfändungstabelle für wöchentlich Lohn- bzw. Gehaltszahlungen angeboten wird, geht es hier zur

So nutzen Sie die Pfändungstabelle

Mit Hilfe der gesetzlich inzwischen alle zwei Jahre aktualisierten Pfändungstabelle gültig für Lohnpfändungen vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 können Sie gleich hier ablesen, wie hoch der pfändbare Anteil Ihres wöchentlichen Nettolohns bzw. Nettogehalts ist.

Pfändbar ist der wöchentliche Lohn erst nach Überschreiten des Pfändungs­freibetrags etwa in Höhe von 288,28 Euro bei z.B. Unterhalts­pflicht gegenüber keiner Person.

Oberhalb des Pfändungs­freibetrags und unterhalb des am Tabellenende stehenden Höchstbetrags von 883,74 Euro ist ein von der Anzahl der Unterhaltspflichten abhängiger Prozentsatz pfändbar. Der Nettolohn oberhalb des Höchstbetrags ist komplett pfändbar.

Pfändungstabelle 2021 bis 2022, wöchentliche Zahlung

Pfändungstabelle gemäß Pfändungs­freigrenzen­bekannt­machung 2021 zu den §§ 850c und 850f der Zivil­prozess­ordnung (ZPO) bei wöchentlicher Auszahlung des Lohns bzw. des Gehalts.

Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 bei wöchentlicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn wöchentlich012345 und mehr
in Euro
bis 289,99------
von 290,00 bis 292,49 1,20 - - - - -
von 292,50 bis 294,99 2,95 - - - - -
von 295,00 bis 297,49 4,70 - - - - -
von 297,50 bis 299,99 6,45 - - - - -
von 300,00 bis 302,49 8,20 - - - - -
von 302,50 bis 304,99 9,95 - - - - -
von 305,00 bis 307,49 11,70 - - - - -
von 307,50 bis 309,99 13,45 - - - - -
von 310,00 bis 312,49 15,20 - - - - -
von 312,50 bis 314,99 16,95 - - - - -
von 315,00 bis 317,49 18,70 - - - - -
von 317,50 bis 319,99 20,45 - - - - -
von 320,00 bis 322,49 22,20 - - - - -
von 322,50 bis 324,99 23,95 - - - - -
von 325,00 bis 327,49 25,70 - - - - -
von 327,50 bis 329,99 27,45 - - - - -
von 330,00 bis 332,49 29,20 - - - - -
von 332,50 bis 334,99 30,95 - - - - -
von 335,00 bis 337,49 32,70 - - - - -
von 337,50 bis 339,99 34,45 - - - - -
von 340,00 bis 342,49 36,20 - - - - -
von 342,50 bis 344,99 37,95 - - - - -
von 345,00 bis 347,49 39,70 - - - - -
von 347,50 bis 349,99 41,45 - - - - -
von 350,00 bis 352,49 43,20 - - - - -
von 352,50 bis 354,99 44,95 - - - - -
von 355,00 bis 357,49 46,70 - - - - -
von 357,50 bis 359,99 48,45 - - - - -
von 360,00 bis 362,49 50,20 - - - - -
von 362,50 bis 364,99 51,95 - - - - -
von 365,00 bis 367,49 53,70 - - - - -
von 367,50 bis 369,99 55,45 - - - - -
von 370,00 bis 372,49 57,20 - - - - -
von 372,50 bis 374,99 58,95 - - - - -
von 375,00 bis 377,49 60,70 - - - - -
von 377,50 bis 379,99 62,45 - - - - -
von 380,00 bis 382,49 64,20 - - - - -
von 382,50 bis 384,99 65,95 - - - - -
von 385,00 bis 387,49 67,70 - - - - -
von 387,50 bis 389,99 69,45 - - - - -
von 390,00 bis 392,49 71,20 - - - - -
von 392,50 bis 394,99 72,95 - - - - -
von 395,00 bis 397,49 74,70 - - - - -
von 397,50 bis 399,99 76,45 0,36 - - - -
von 400,00 bis 402,49 78,20 1,61 - - - -
von 402,50 bis 404,99 79,95 2,86 - - - -
von 405,00 bis 407,49 81,70 4,11 - - - -
von 407,50 bis 409,99 83,45 5,36 - - - -
von 410,00 bis 412,49 85,20 6,61 - - - -
von 412,50 bis 414,99 86,95 7,86 - - - -
von 415,00 bis 417,49 88,70 9,11 - - - -
von 417,50 bis 419,99 90,45 10,36 - - - -
von 420,00 bis 422,49 92,20 11,61 - - - -
von 422,50 bis 424,99 93,95 12,86 - - - -
von 425,00 bis 427,49 95,70 14,11 - - - -
von 427,50 bis 429,99 97,45 15,36 - - - -
von 430,00 bis 432,49 99,20 16,61 - - - -
von 432,50 bis 434,99 100,95 17,86 - - - -
von 435,00 bis 437,49 102,70 19,11 - - - -
von 437,50 bis 439,99 104,45 20,36 - - - -
von 440,00 bis 442,49 106,20 21,61 - - - -
von 442,50 bis 444,99 107,95 22,86 - - - -
von 445,00 bis 447,49 109,70 24,11 - - - -
von 447,50 bis 449,99 111,45 25,36 - - - -
von 450,00 bis 452,49 113,20 26,61 - - - -
von 452,50 bis 454,99 114,95 27,86 - - - -
von 455,00 bis 457,49 116,70 29,11 - - - -
von 457,50 bis 459,99 118,45 30,36 0,11 - - -
von 460,00 bis 462,49 120,20 31,61 1,11 - - -
von 462,50 bis 464,99 121,95 32,86 2,11 - - -
von 465,00 bis 467,49 123,70 34,11 3,11 - - -
von 467,50 bis 469,99 125,45 35,36 4,11 - - -
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 bei wöchentlicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn wöchentlich012345 und mehr
in Euro
von 470,00 bis 472,49 127,20 36,61 5,11 - - -
von 472,50 bis 474,99 128,95 37,86 6,11 - - -
von 475,00 bis 477,49 130,70 39,11 7,11 - - -
von 477,50 bis 479,99 132,45 40,36 8,11 - - -
von 480,00 bis 482,49 134,20 41,61 9,11 - - -
von 482,50 bis 484,99 135,95 42,86 10,11 - - -
von 485,00 bis 487,49 137,70 44,11 11,11 - - -
von 487,50 bis 489,99 139,45 45,36 12,11 - - -
von 490,00 bis 492,49 141,20 46,61 13,11 - - -
von 492,50 bis 494,99 142,95 47,86 14,11 - - -
von 495,00 bis 497,49 144,70 49,11 15,11 - - -
von 497,50 bis 499,99 146,45 50,36 16,11 - - -
von 500,00 bis 502,49 148,20 51,61 17,11 - - -
von 502,50 bis 504,99 149,95 52,86 18,11 - - -
von 505,00 bis 507,49 151,70 54,11 19,11 - - -
von 507,50 bis 509,99 153,45 55,36 20,11 - - -
von 510,00 bis 512,49 155,20 56,61 21,11 - - -
von 512,50 bis 514,99 156,95 57,86 22,11 - - -
von 515,00 bis 517,49 158,70 59,11 23,11 - - -
von 517,50 bis 519,99 160,45 60,36 24,11 - - -
von 520,00 bis 522,49 162,20 61,61 25,11 0,70 - -
von 522,50 bis 524,99 163,95 62,86 26,11 1,45 - -
von 525,00 bis 527,49 165,70 64,11 27,11 2,20 - -
von 527,50 bis 529,99 167,45 65,36 28,11 2,95 - -
von 530,00 bis 532,49 169,20 66,61 29,11 3,70 - -
von 532,50 bis 534,99 170,95 67,86 30,11 4,45 - -
von 535,00 bis 537,49 172,70 69,11 31,11 5,20 - -
von 537,50 bis 539,99 174,45 70,36 32,11 5,95 - -
von 540,00 bis 542,49 176,20 71,61 33,11 6,70 - -
von 542,50 bis 544,99 177,95 72,86 34,11 7,45 - -
von 545,00 bis 547,49 179,70 74,11 35,11 8,20 - -
von 547,50 bis 549,99 181,45 75,36 36,11 8,95 - -
von 550,00 bis 552,49 183,20 76,61 37,11 9,70 - -
von 552,50 bis 554,99 184,95 77,86 38,11 10,45 - -
von 555,00 bis 557,49 186,70 79,11 39,11 11,20 - -
von 557,50 bis 559,99 188,45 80,36 40,11 11,95 - -
von 560,00 bis 562,49 190,20 81,61 41,11 12,70 - -
von 562,50 bis 564,99 191,95 82,86 42,11 13,45 - -
von 565,00 bis 567,49 193,70 84,11 43,11 14,20 - -
von 567,50 bis 569,99 195,45 85,36 44,11 14,95 - -
von 570,00 bis 572,49 197,20 86,61 45,11 15,70 - -
von 572,50 bis 574,99 198,95 87,86 46,11 16,45 - -
von 575,00 bis 577,49 200,70 89,11 47,11 17,20 - -
von 577,50 bis 579,99 202,45 90,36 48,11 17,95 - -
von 580,00 bis 582,49 204,20 91,61 49,11 18,70 0,37 -
von 582,50 bis 584,99 205,95 92,86 50,11 19,45 0,87 -
von 585,00 bis 587,49 207,70 94,11 51,11 20,20 1,37 -
von 587,50 bis 589,99 209,45 95,36 52,11 20,95 1,87 -
von 590,00 bis 592,49 211,20 96,61 53,11 21,70 2,37 -
von 592,50 bis 594,99 212,95 97,86 54,11 22,45 2,87 -
von 595,00 bis 597,49 214,70 99,11 55,11 23,20 3,37 -
von 597,50 bis 599,99 216,45 100,36 56,11 23,95 3,87 -
von 600,00 bis 602,49 218,20 101,61 57,11 24,70 4,37 -
von 602,50 bis 604,99 219,95 102,86 58,11 25,45 4,87 -
von 605,00 bis 607,49 221,70 104,11 59,11 26,20 5,37 -
von 607,50 bis 609,99 223,45 105,36 60,11 26,95 5,87 -
von 610,00 bis 612,49 225,20 106,61 61,11 27,70 6,37 -
von 612,50 bis 614,99 226,95 107,86 62,11 28,45 6,87 -
von 615,00 bis 617,49 228,70 109,11 63,11 29,20 7,37 -
von 617,50 bis 619,99 230,45 110,36 64,11 29,95 7,87 -
von 620,00 bis 622,49 232,20 111,61 65,11 30,70 8,37 -
von 622,50 bis 624,99 233,95 112,86 66,11 31,45 8,87 -
von 625,00 bis 627,49 235,70 114,11 67,11 32,20 9,37 -
von 627,50 bis 629,99 237,45 115,36 68,11 32,95 9,87 -
von 630,00 bis 632,49 239,20 116,61 69,11 33,70 10,37 -
von 632,50 bis 634,99 240,95 117,86 70,11 34,45 10,87 -
von 635,00 bis 637,49 242,70 119,11 71,11 35,20 11,37 -
von 637,50 bis 639,99 244,45 120,36 72,11 35,95 11,87 -
von 640,00 bis 642,49 246,20 121,61 73,11 36,70 12,37 0,14
von 642,50 bis 644,99 247,95 122,86 74,11 37,45 12,87 0,39
von 645,00 bis 647,49 249,70 124,11 75,11 38,20 13,37 0,64
von 647,50 bis 649,99 251,45 125,36 76,11 38,95 13,87 0,89
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 bei wöchentlicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn wöchentlich012345 und mehr
in Euro
von 650,00 bis 652,49 253,20 126,61 77,11 39,70 14,37 1,14
von 652,50 bis 654,99 254,95 127,86 78,11 40,45 14,87 1,39
von 655,00 bis 657,49 256,70 129,11 79,11 41,20 15,37 1,64
von 657,50 bis 659,99 258,45 130,36 80,11 41,95 15,87 1,89
von 660,00 bis 662,49 260,20 131,61 81,11 42,70 16,37 2,14
von 662,50 bis 664,99 261,95 132,86 82,11 43,45 16,87 2,39
von 665,00 bis 667,49 263,70 134,11 83,11 44,20 17,37 2,64
von 667,50 bis 669,99 265,45 135,36 84,11 44,95 17,87 2,89
von 670,00 bis 672,49 267,20 136,61 85,11 45,70 18,37 3,14
von 672,50 bis 674,99 268,95 137,86 86,11 46,45 18,87 3,39
von 675,00 bis 677,49 270,70 139,11 87,11 47,20 19,37 3,64
von 677,50 bis 679,99 272,45 140,36 88,11 47,95 19,87 3,89
von 680,00 bis 682,49 274,20 141,61 89,11 48,70 20,37 4,14
von 682,50 bis 684,99 275,95 142,86 90,11 49,45 20,87 4,39
von 685,00 bis 687,49 277,70 144,11 91,11 50,20 21,37 4,64
von 687,50 bis 689,99 279,45 145,36 92,11 50,95 21,87 4,89
von 690,00 bis 692,49 281,20 146,61 93,11 51,70 22,37 5,14
von 692,50 bis 694,99 282,95 147,86 94,11 52,45 22,87 5,39
von 695,00 bis 697,49 284,70 149,11 95,11 53,20 23,37 5,64
von 697,50 bis 699,99 286,45 150,36 96,11 53,95 23,87 5,89
von 700,00 bis 702,49 288,20 151,61 97,11 54,70 24,37 6,14
von 702,50 bis 704,99 289,95 152,86 98,11 55,45 24,87 6,39
von 705,00 bis 707,49 291,70 154,11 99,11 56,20 25,37 6,64
von 707,50 bis 709,99 293,45 155,36 100,11 56,95 25,87 6,89
von 710,00 bis 712,49 295,20 156,61 101,11 57,70 26,37 7,14
von 712,50 bis 714,99 296,95 157,86 102,11 58,45 26,87 7,39
von 715,00 bis 717,49 298,70 159,11 103,11 59,20 27,37 7,64
von 717,50 bis 719,99 300,45 160,36 104,11 59,95 27,87 7,89
von 720,00 bis 722,49 302,20 161,61 105,11 60,70 28,37 8,14
von 722,50 bis 724,99 303,95 162,86 106,11 61,45 28,87 8,39
von 725,00 bis 727,49 305,70 164,11 107,11 62,20 29,37 8,64
von 727,50 bis 729,99 307,45 165,36 108,11 62,95 29,87 8,89
von 730,00 bis 732,49 309,20 166,61 109,11 63,70 30,37 9,14
von 732,50 bis 734,99 310,95 167,86 110,11 64,45 30,87 9,39
von 735,00 bis 737,49 312,70 169,11 111,11 65,20 31,37 9,64
von 737,50 bis 739,99 314,45 170,36 112,11 65,95 31,87 9,89
von 740,00 bis 742,49 316,20 171,61 113,11 66,70 32,37 10,14
von 742,50 bis 744,99 317,95 172,86 114,11 67,45 32,87 10,39
von 745,00 bis 747,49 319,70 174,11 115,11 68,20 33,37 10,64
von 747,50 bis 749,99 321,45 175,36 116,11 68,95 33,87 10,89
von 750,00 bis 752,49 323,20 176,61 117,11 69,70 34,37 11,14
von 752,50 bis 754,99 324,95 177,86 118,11 70,45 34,87 11,39
von 755,00 bis 757,49 326,70 179,11 119,11 71,20 35,37 11,64
von 757,50 bis 759,99 328,45 180,36 120,11 71,95 35,87 11,89
von 760,00 bis 762,49 330,20 181,61 121,11 72,70 36,37 12,14
von 762,50 bis 764,99 331,95 182,86 122,11 73,45 36,87 12,39
von 765,00 bis 767,49 333,70 184,11 123,11 74,20 37,37 12,64
von 767,50 bis 769,99 335,45 185,36 124,11 74,95 37,87 12,89
von 770,00 bis 772,49 337,20 186,61 125,11 75,70 38,37 13,14
von 772,50 bis 774,99 338,95 187,86 126,11 76,45 38,87 13,39
von 775,00 bis 777,49 340,70 189,11 127,11 77,20 39,37 13,64
von 777,50 bis 779,99 342,45 190,36 128,11 77,95 39,87 13,89
von 780,00 bis 782,49 344,20 191,61 129,11 78,70 40,37 14,14
von 782,50 bis 784,99 345,95 192,86 130,11 79,45 40,87 14,39
von 785,00 bis 787,49 347,70 194,11 131,11 80,20 41,37 14,64
von 787,50 bis 789,99 349,45 195,36 132,11 80,95 41,87 14,89
von 790,00 bis 792,49 351,20 196,61 133,11 81,70 42,37 15,14
von 792,50 bis 794,99 352,95 197,86 134,11 82,45 42,87 15,39
von 795,00 bis 797,49 354,70 199,11 135,11 83,20 43,37 15,64
von 797,50 bis 799,99 356,45 200,36 136,11 83,95 43,87 15,89
von 800,00 bis 802,49 358,20 201,61 137,11 84,70 44,37 16,14
von 802,50 bis 804,99 359,95 202,86 138,11 85,45 44,87 16,39
von 805,00 bis 807,49 361,70 204,11 139,11 86,20 45,37 16,64
von 807,50 bis 809,99 363,45 205,36 140,11 86,95 45,87 16,89
von 810,00 bis 812,49 365,20 206,61 141,11 87,70 46,37 17,14
von 812,50 bis 814,99 366,95 207,86 142,11 88,45 46,87 17,39
von 815,00 bis 817,49 368,70 209,11 143,11 89,20 47,37 17,64
von 817,50 bis 819,99 370,45 210,36 144,11 89,95 47,87 17,89
von 820,00 bis 822,49 372,20 211,61 145,11 90,70 48,37 18,14
von 822,50 bis 824,99 373,95 212,86 146,11 91,45 48,87 18,39
von 825,00 bis 827,49 375,70 214,11 147,11 92,20 49,37 18,64
von 827,50 bis 829,99 377,45 215,36 148,11 92,95 49,87 18,89
Fortsetzung
Pfändungs­tabelle
gültig vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 bei wöchentlicher Lohnaus­zahlung
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn wöchentlich012345 und mehr
in Euro
von 830,00 bis 832,49 379,20 216,61 149,11 93,70 50,37 19,14
von 832,50 bis 834,99 380,95 217,86 150,11 94,45 50,87 19,39
von 835,00 bis 837,49 382,70 219,11 151,11 95,20 51,37 19,64
von 837,50 bis 839,99 384,45 220,36 152,11 95,95 51,87 19,89
von 840,00 bis 842,49 386,20 221,61 153,11 96,70 52,37 20,14
von 842,50 bis 844,99 387,95 222,86 154,11 97,45 52,87 20,39
von 845,00 bis 847,49 389,70 224,11 155,11 98,20 53,37 20,64
von 847,50 bis 849,99 391,45 225,36 156,11 98,95 53,87 20,89
von 850,00 bis 852,49 393,20 226,61 157,11 99,70 54,37 21,14
von 852,50 bis 854,99 394,95 227,86 158,11 100,45 54,87 21,39
von 855,00 bis 857,49 396,70 229,11 159,11 101,20 55,37 21,64
von 857,50 bis 859,99 398,45 230,36 160,11 101,95 55,87 21,89
von 860,00 bis 862,49 400,20 231,61 161,11 102,70 56,37 22,14
von 862,50 bis 864,99 401,95 232,86 162,11 103,45 56,87 22,39
von 865,00 bis 867,49 403,70 234,11 163,11 104,20 57,37 22,64
von 867,50 bis 869,99 405,45 235,36 164,11 104,95 57,87 22,89
von 870,00 bis 872,49 407,20 236,61 165,11 105,70 58,37 23,14
von 872,50 bis 874,99 408,95 237,86 166,11 106,45 58,87 23,39
von 875,00 bis 877,49 410,70 239,11 167,11 107,20 59,37 23,64
von 877,50 bis 879,99 412,45 240,36 168,11 107,95 59,87 23,89
von 880,00 bis 882,49 414,20 241,61 169,11 108,70 60,37 24,14
von 882,50 bis 883,74 415,95 242,86 170,11 109,45 60,87 24,39
Der Mehrbetrag über 883,74 Euro ist voll pfändbar.

Weiterführende Informationen zu Pfändung

Die 10 wichtigsten Tipps
Beratung durch Experten

Quellenangaben

Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Pfändung" verwendet:

Letzte Aktualisierung am 19.03.2022

Die Seiten der Themenwelt "Pfändung" wurden zuletzt am 19.03.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.

Vorherige Änderungen am 15.06.2021

vgwort 97b4705b23304f7cb12649774d332061