Rechner zum Thema
Pfändungsrechner
Berechnung des pfändbaren Lohns mit dem Pfändungsrechner. Der Pfändungsrechner berechnet abhängig von der Anzahl der Unterhaltspflichten und des Nettolohns den pfändbaren Lohn bzw. das pfändbare Gehalt im Falle einer Lohnpfändung. Die Berechnung des pfändbaren Lohns erfolgt dabei gemäß der gesetzlichen Regelungen aus § 850c ZPO. Ein Chart veranschaulicht das Verhältnis zwischen pfändbarem und unpfändbarem Lohn.Die Pfändungstabelle legt die Pfändungsfreigrenzen für das persönliche tägliche Arbeitseinkommen fest. Der Schuldner (Arbeitnehmer) darf diese Beträge trotz Pfändung behalten, damit ihm und seinen Angehörigen ein Existenzminimum zum Leben bleibt.
Weitere Pfändungstabellen mit gleicher Gültigkeit
Während Ihnen auf dieser Seite die Pfändungstabelle für täglich Lohn- bzw. Gehaltszahlungen angeboten wird, geht es hier zur
- Pfändungstabelle für wöchentliche Lohnzahlungen und zur
- Pfändungstabelle für monatliche Lohnzahlungen
So nutzen Sie die Pfändungstabelle
Pfändbar ist der tägliche Lohn erst nach Überschreiten des Pfändungsfreibetrags etwa in Höhe von 54,25 Euro bei z.B. Unterhaltspflicht gegenüber keiner Person.
Oberhalb des Pfändungsfreibetrags und unterhalb des am Tabellenende stehenden Höchstbetrags von 166,30 Euro ist ein von der Anzahl der Unterhaltspflichten abhängiger Prozentsatz pfändbar. Der Nettolohn oberhalb des Höchstbetrags ist komplett pfändbar.
Pfändungstabelle 2019 bis 2021, tägliche Zahlung
Pfändungstabelle gemäß Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2019 zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung (ZPO) bei täglicher Auszahlung des Lohns bzw. des Gehalts.
Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2021 bei täglicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn täglich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
bis 54,49 | - | - | - | - | - | - |
von 54,50 bis 54,99 | 0,18 | - | - | - | - | - |
von 55,00 bis 55,49 | 0,53 | - | - | - | - | - |
von 55,50 bis 55,99 | 0,88 | - | - | - | - | - |
von 56,00 bis 56,49 | 1,23 | - | - | - | - | - |
von 56,50 bis 56,99 | 1,58 | - | - | - | - | - |
von 57,00 bis 57,49 | 1,93 | - | - | - | - | - |
von 57,50 bis 57,99 | 2,28 | - | - | - | - | - |
von 58,00 bis 58,49 | 2,63 | - | - | - | - | - |
von 58,50 bis 58,99 | 2,98 | - | - | - | - | - |
von 59,00 bis 59,49 | 3,33 | - | - | - | - | - |
von 59,50 bis 59,99 | 3,68 | - | - | - | - | - |
von 60,00 bis 60,49 | 4,03 | - | - | - | - | - |
von 60,50 bis 60,99 | 4,38 | - | - | - | - | - |
von 61,00 bis 61,49 | 4,73 | - | - | - | - | - |
von 61,50 bis 61,99 | 5,08 | - | - | - | - | - |
von 62,00 bis 62,49 | 5,43 | - | - | - | - | - |
von 62,50 bis 62,99 | 5,78 | - | - | - | - | - |
von 63,00 bis 63,49 | 6,13 | - | - | - | - | - |
von 63,50 bis 63,99 | 6,48 | - | - | - | - | - |
von 64,00 bis 64,49 | 6,83 | - | - | - | - | - |
von 64,50 bis 64,99 | 7,18 | - | - | - | - | - |
von 65,00 bis 65,49 | 7,53 | - | - | - | - | - |
von 65,50 bis 65,99 | 7,88 | - | - | - | - | - |
von 66,00 bis 66,49 | 8,23 | - | - | - | - | - |
von 66,50 bis 66,99 | 8,58 | - | - | - | - | - |
von 67,00 bis 67,49 | 8,93 | - | - | - | - | - |
von 67,50 bis 67,99 | 9,28 | - | - | - | - | - |
von 68,00 bis 68,49 | 9,63 | - | - | - | - | - |
von 68,50 bis 68,99 | 9,98 | - | - | - | - | - |
von 69,00 bis 69,49 | 10,33 | - | - | - | - | - |
von 69,50 bis 69,99 | 10,68 | - | - | - | - | - |
von 70,00 bis 70,49 | 11,03 | - | - | - | - | - |
von 70,50 bis 70,99 | 11,38 | - | - | - | - | - |
von 71,00 bis 71,49 | 11,73 | - | - | - | - | - |
von 71,50 bis 71,99 | 12,08 | - | - | - | - | - |
von 72,00 bis 72,49 | 12,43 | - | - | - | - | - |
von 72,50 bis 72,99 | 12,78 | - | - | - | - | - |
von 73,00 bis 73,49 | 13,13 | - | - | - | - | - |
von 73,50 bis 73,99 | 13,48 | - | - | - | - | - |
von 74,00 bis 74,49 | 13,83 | - | - | - | - | - |
von 74,50 bis 74,99 | 14,18 | - | - | - | - | - |
von 75,00 bis 75,49 | 14,53 | 0,17 | - | - | - | - |
von 75,50 bis 75,99 | 14,88 | 0,42 | - | - | - | - |
von 76,00 bis 76,49 | 15,23 | 0,67 | - | - | - | - |
von 76,50 bis 76,99 | 15,58 | 0,92 | - | - | - | - |
von 77,00 bis 77,49 | 15,93 | 1,17 | - | - | - | - |
von 77,50 bis 77,99 | 16,28 | 1,42 | - | - | - | - |
von 78,00 bis 78,49 | 16,63 | 1,67 | - | - | - | - |
von 78,50 bis 78,99 | 16,98 | 1,92 | - | - | - | - |
von 79,00 bis 79,49 | 17,33 | 2,17 | - | - | - | - |
von 79,50 bis 79,99 | 17,68 | 2,42 | - | - | - | - |
von 80,00 bis 80,49 | 18,03 | 2,67 | - | - | - | - |
von 80,50 bis 80,99 | 18,38 | 2,92 | - | - | - | - |
von 81,00 bis 81,49 | 18,73 | 3,17 | - | - | - | - |
von 81,50 bis 81,99 | 19,08 | 3,42 | - | - | - | - |
von 82,00 bis 82,49 | 19,43 | 3,67 | - | - | - | - |
von 82,50 bis 82,99 | 19,78 | 3,92 | - | - | - | - |
von 83,00 bis 83,49 | 20,13 | 4,17 | - | - | - | - |
von 83,50 bis 83,99 | 20,48 | 4,42 | - | - | - | - |
von 84,00 bis 84,49 | 20,83 | 4,67 | - | - | - | - |
von 84,50 bis 84,99 | 21,18 | 4,92 | - | - | - | - |
von 85,00 bis 85,49 | 21,53 | 5,17 | - | - | - | - |
von 85,50 bis 85,99 | 21,88 | 5,42 | - | - | - | - |
von 86,00 bis 86,49 | 22,23 | 5,67 | - | - | - | - |
von 86,50 bis 86,99 | 22,58 | 5,92 | 0,18 | - | - | - |
von 87,00 bis 87,49 | 22,93 | 6,17 | 0,38 | - | - | - |
von 87,50 bis 87,99 | 23,28 | 6,42 | 0,58 | - | - | - |
von 88,00 bis 88,49 | 23,63 | 6,67 | 0,78 | - | - | - |
von 88,50 bis 88,99 | 23,98 | 6,92 | 0,98 | - | - | - |
von 89,00 bis 89,49 | 24,33 | 7,17 | 1,18 | - | - | - |
von 89,50 bis 89,99 | 24,68 | 7,42 | 1,38 | - | - | - |
von 90,00 bis 90,49 | 25,03 | 7,67 | 1,58 | - | - | - |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2021 bei täglicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn täglich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 90,50 bis 90,99 | 25,38 | 7,92 | 1,78 | - | - | - |
von 91,00 bis 91,49 | 25,73 | 8,17 | 1,98 | - | - | - |
von 91,50 bis 91,99 | 26,08 | 8,42 | 2,18 | - | - | - |
von 92,00 bis 92,49 | 26,43 | 8,67 | 2,38 | - | - | - |
von 92,50 bis 92,99 | 26,78 | 8,92 | 2,58 | - | - | - |
von 93,00 bis 93,49 | 27,13 | 9,17 | 2,78 | - | - | - |
von 93,50 bis 93,99 | 27,48 | 9,42 | 2,98 | - | - | - |
von 94,00 bis 94,49 | 27,83 | 9,67 | 3,18 | - | - | - |
von 94,50 bis 94,99 | 28,18 | 9,92 | 3,38 | - | - | - |
von 95,00 bis 95,49 | 28,53 | 10,17 | 3,58 | - | - | - |
von 95,50 bis 95,99 | 28,88 | 10,42 | 3,78 | - | - | - |
von 96,00 bis 96,49 | 29,23 | 10,67 | 3,98 | - | - | - |
von 96,50 bis 96,99 | 29,58 | 10,92 | 4,18 | - | - | - |
von 97,00 bis 97,49 | 29,93 | 11,17 | 4,38 | - | - | - |
von 97,50 bis 97,99 | 30,28 | 11,42 | 4,58 | 0,03 | - | - |
von 98,00 bis 98,49 | 30,63 | 11,67 | 4,78 | 0,18 | - | - |
von 98,50 bis 98,99 | 30,98 | 11,92 | 4,98 | 0,33 | - | - |
von 99,00 bis 99,49 | 31,33 | 12,17 | 5,18 | 0,48 | - | - |
von 99,50 bis 99,99 | 31,68 | 12,42 | 5,38 | 0,63 | - | - |
von 100,00 bis 100,49 | 32,03 | 12,67 | 5,58 | 0,78 | - | - |
von 100,50 bis 100,99 | 32,38 | 12,92 | 5,78 | 0,93 | - | - |
von 101,00 bis 101,49 | 32,73 | 13,17 | 5,98 | 1,08 | - | - |
von 101,50 bis 101,99 | 33,08 | 13,42 | 6,18 | 1,23 | - | - |
von 102,00 bis 102,49 | 33,43 | 13,67 | 6,38 | 1,38 | - | - |
von 102,50 bis 102,99 | 33,78 | 13,92 | 6,58 | 1,53 | - | - |
von 103,00 bis 103,49 | 34,13 | 14,17 | 6,78 | 1,68 | - | - |
von 103,50 bis 103,99 | 34,48 | 14,42 | 6,98 | 1,83 | - | - |
von 104,00 bis 104,49 | 34,83 | 14,67 | 7,18 | 1,98 | - | - |
von 104,50 bis 104,99 | 35,18 | 14,92 | 7,38 | 2,13 | - | - |
von 105,00 bis 105,49 | 35,53 | 15,17 | 7,58 | 2,28 | - | - |
von 105,50 bis 105,99 | 35,88 | 15,42 | 7,78 | 2,43 | - | - |
von 106,00 bis 106,49 | 36,23 | 15,67 | 7,98 | 2,58 | - | - |
von 106,50 bis 106,99 | 36,58 | 15,92 | 8,18 | 2,73 | - | - |
von 107,00 bis 107,49 | 36,93 | 16,17 | 8,38 | 2,88 | - | - |
von 107,50 bis 107,99 | 37,28 | 16,42 | 8,58 | 3,03 | - | - |
von 108,00 bis 108,49 | 37,63 | 16,67 | 8,78 | 3,18 | - | - |
von 108,50 bis 108,99 | 37,98 | 16,92 | 8,98 | 3,33 | - | - |
von 109,00 bis 109,49 | 38,33 | 17,17 | 9,18 | 3,48 | 0,04 | - |
von 109,50 bis 109,99 | 38,68 | 17,42 | 9,38 | 3,63 | 0,14 | - |
von 110,00 bis 110,49 | 39,03 | 17,67 | 9,58 | 3,78 | 0,24 | - |
von 110,50 bis 110,99 | 39,38 | 17,92 | 9,78 | 3,93 | 0,34 | - |
von 111,00 bis 111,49 | 39,73 | 18,17 | 9,98 | 4,08 | 0,44 | - |
von 111,50 bis 111,99 | 40,08 | 18,42 | 10,18 | 4,23 | 0,54 | - |
von 112,00 bis 112,49 | 40,43 | 18,67 | 10,38 | 4,38 | 0,64 | - |
von 112,50 bis 112,99 | 40,78 | 18,92 | 10,58 | 4,53 | 0,74 | - |
von 113,00 bis 113,49 | 41,13 | 19,17 | 10,78 | 4,68 | 0,84 | - |
von 113,50 bis 113,99 | 41,48 | 19,42 | 10,98 | 4,83 | 0,94 | - |
von 114,00 bis 114,49 | 41,83 | 19,67 | 11,18 | 4,98 | 1,04 | - |
von 114,50 bis 114,99 | 42,18 | 19,92 | 11,38 | 5,13 | 1,14 | - |
von 115,00 bis 115,49 | 42,53 | 20,17 | 11,58 | 5,28 | 1,24 | - |
von 115,50 bis 115,99 | 42,88 | 20,42 | 11,78 | 5,43 | 1,34 | - |
von 116,00 bis 116,49 | 43,23 | 20,67 | 11,98 | 5,58 | 1,44 | - |
von 116,50 bis 116,99 | 43,58 | 20,92 | 12,18 | 5,73 | 1,54 | - |
von 117,00 bis 117,49 | 43,93 | 21,17 | 12,38 | 5,88 | 1,64 | - |
von 117,50 bis 117,99 | 44,28 | 21,42 | 12,58 | 6,03 | 1,74 | - |
von 118,00 bis 118,49 | 44,63 | 21,67 | 12,78 | 6,18 | 1,84 | - |
von 118,50 bis 118,99 | 44,98 | 21,92 | 12,98 | 6,33 | 1,94 | - |
von 119,00 bis 119,49 | 45,33 | 22,17 | 13,18 | 6,48 | 2,04 | - |
von 119,50 bis 119,99 | 45,68 | 22,42 | 13,38 | 6,63 | 2,14 | - |
von 120,00 bis 120,49 | 46,03 | 22,67 | 13,58 | 6,78 | 2,24 | - |
von 120,50 bis 120,99 | 46,38 | 22,92 | 13,78 | 6,93 | 2,34 | 0,04 |
von 121,00 bis 121,49 | 46,73 | 23,17 | 13,98 | 7,08 | 2,44 | 0,09 |
von 121,50 bis 121,99 | 47,08 | 23,42 | 14,18 | 7,23 | 2,54 | 0,14 |
von 122,00 bis 122,49 | 47,43 | 23,67 | 14,38 | 7,38 | 2,64 | 0,19 |
von 122,50 bis 122,99 | 47,78 | 23,92 | 14,58 | 7,53 | 2,74 | 0,24 |
von 123,00 bis 123,49 | 48,13 | 24,17 | 14,78 | 7,68 | 2,84 | 0,29 |
von 123,50 bis 123,99 | 48,48 | 24,42 | 14,98 | 7,83 | 2,94 | 0,34 |
von 124,00 bis 124,49 | 48,83 | 24,67 | 15,18 | 7,98 | 3,04 | 0,39 |
von 124,50 bis 124,99 | 49,18 | 24,92 | 15,38 | 8,13 | 3,14 | 0,44 |
von 125,00 bis 125,49 | 49,53 | 25,17 | 15,58 | 8,28 | 3,24 | 0,49 |
von 125,50 bis 125,99 | 49,88 | 25,42 | 15,78 | 8,43 | 3,34 | 0,54 |
von 126,00 bis 126,49 | 50,23 | 25,67 | 15,98 | 8,58 | 3,44 | 0,59 |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2021 bei täglicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn täglich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 126,50 bis 126,99 | 50,58 | 25,92 | 16,18 | 8,73 | 3,54 | 0,64 |
von 127,00 bis 127,49 | 50,93 | 26,17 | 16,38 | 8,88 | 3,64 | 0,69 |
von 127,50 bis 127,99 | 51,28 | 26,42 | 16,58 | 9,03 | 3,74 | 0,74 |
von 128,00 bis 128,49 | 51,63 | 26,67 | 16,78 | 9,18 | 3,84 | 0,79 |
von 128,50 bis 128,99 | 51,98 | 26,92 | 16,98 | 9,33 | 3,94 | 0,84 |
von 129,00 bis 129,49 | 52,33 | 27,17 | 17,18 | 9,48 | 4,04 | 0,89 |
von 129,50 bis 129,99 | 52,68 | 27,42 | 17,38 | 9,63 | 4,14 | 0,94 |
von 130,00 bis 130,49 | 53,03 | 27,67 | 17,58 | 9,78 | 4,24 | 0,99 |
von 130,50 bis 130,99 | 53,38 | 27,92 | 17,78 | 9,93 | 4,34 | 1,04 |
von 131,00 bis 131,49 | 53,73 | 28,17 | 17,98 | 10,08 | 4,44 | 1,09 |
von 131,50 bis 131,99 | 54,08 | 28,42 | 18,18 | 10,23 | 4,54 | 1,14 |
von 132,00 bis 132,49 | 54,43 | 28,67 | 18,38 | 10,38 | 4,64 | 1,19 |
von 132,50 bis 132,99 | 54,78 | 28,92 | 18,58 | 10,53 | 4,74 | 1,24 |
von 133,00 bis 133,49 | 55,13 | 29,17 | 18,78 | 10,68 | 4,84 | 1,29 |
von 133,50 bis 133,99 | 55,48 | 29,42 | 18,98 | 10,83 | 4,94 | 1,34 |
von 134,00 bis 134,49 | 55,83 | 29,67 | 19,18 | 10,98 | 5,04 | 1,39 |
von 134,50 bis 134,99 | 56,18 | 29,92 | 19,38 | 11,13 | 5,14 | 1,44 |
von 135,00 bis 135,49 | 56,53 | 30,17 | 19,58 | 11,28 | 5,24 | 1,49 |
von 135,50 bis 135,99 | 56,88 | 30,42 | 19,78 | 11,43 | 5,34 | 1,54 |
von 136,00 bis 136,49 | 57,23 | 30,67 | 19,98 | 11,58 | 5,44 | 1,59 |
von 136,50 bis 136,99 | 57,58 | 30,92 | 20,18 | 11,73 | 5,54 | 1,64 |
von 137,00 bis 137,49 | 57,93 | 31,17 | 20,38 | 11,88 | 5,64 | 1,69 |
von 137,50 bis 137,99 | 58,28 | 31,42 | 20,58 | 12,03 | 5,74 | 1,74 |
von 138,00 bis 138,49 | 58,63 | 31,67 | 20,78 | 12,18 | 5,84 | 1,79 |
von 138,50 bis 138,99 | 58,98 | 31,92 | 20,98 | 12,33 | 5,94 | 1,84 |
von 139,00 bis 139,49 | 59,33 | 32,17 | 21,18 | 12,48 | 6,04 | 1,89 |
von 139,50 bis 139,99 | 59,68 | 32,42 | 21,38 | 12,63 | 6,14 | 1,94 |
von 140,00 bis 140,49 | 60,03 | 32,67 | 21,58 | 12,78 | 6,24 | 1,99 |
von 140,50 bis 140,99 | 60,38 | 32,92 | 21,78 | 12,93 | 6,34 | 2,04 |
von 141,00 bis 141,49 | 60,73 | 33,17 | 21,98 | 13,08 | 6,44 | 2,09 |
von 141,50 bis 141,99 | 61,08 | 33,42 | 22,18 | 13,23 | 6,54 | 2,14 |
von 142,00 bis 142,49 | 61,43 | 33,67 | 22,38 | 13,38 | 6,64 | 2,19 |
von 142,50 bis 142,99 | 61,78 | 33,92 | 22,58 | 13,53 | 6,74 | 2,24 |
von 143,00 bis 143,49 | 62,13 | 34,17 | 22,78 | 13,68 | 6,84 | 2,29 |
von 143,50 bis 143,99 | 62,48 | 34,42 | 22,98 | 13,83 | 6,94 | 2,34 |
von 144,00 bis 144,49 | 62,83 | 34,67 | 23,18 | 13,98 | 7,04 | 2,39 |
von 144,50 bis 144,99 | 63,18 | 34,92 | 23,38 | 14,13 | 7,14 | 2,44 |
von 145,00 bis 145,49 | 63,53 | 35,17 | 23,58 | 14,28 | 7,24 | 2,49 |
von 145,50 bis 145,99 | 63,88 | 35,42 | 23,78 | 14,43 | 7,34 | 2,54 |
von 146,00 bis 146,49 | 64,23 | 35,67 | 23,98 | 14,58 | 7,44 | 2,59 |
von 146,50 bis 146,99 | 64,58 | 35,92 | 24,18 | 14,73 | 7,54 | 2,64 |
von 147,00 bis 147,49 | 64,93 | 36,17 | 24,38 | 14,88 | 7,64 | 2,69 |
von 147,50 bis 147,99 | 65,28 | 36,42 | 24,58 | 15,03 | 7,74 | 2,74 |
von 148,00 bis 148,49 | 65,63 | 36,67 | 24,78 | 15,18 | 7,84 | 2,79 |
von 148,50 bis 148,99 | 65,98 | 36,92 | 24,98 | 15,33 | 7,94 | 2,84 |
von 149,00 bis 149,49 | 66,33 | 37,17 | 25,18 | 15,48 | 8,04 | 2,89 |
von 149,50 bis 149,99 | 66,68 | 37,42 | 25,38 | 15,63 | 8,14 | 2,94 |
von 150,00 bis 150,49 | 67,03 | 37,67 | 25,58 | 15,78 | 8,24 | 2,99 |
von 150,50 bis 150,99 | 67,38 | 37,92 | 25,78 | 15,93 | 8,34 | 3,04 |
von 151,00 bis 151,49 | 67,73 | 38,17 | 25,98 | 16,08 | 8,44 | 3,09 |
von 151,50 bis 151,99 | 68,08 | 38,42 | 26,18 | 16,23 | 8,54 | 3,14 |
von 152,00 bis 152,49 | 68,43 | 38,67 | 26,38 | 16,38 | 8,64 | 3,19 |
von 152,50 bis 152,99 | 68,78 | 38,92 | 26,58 | 16,53 | 8,74 | 3,24 |
von 153,00 bis 153,49 | 69,13 | 39,17 | 26,78 | 16,68 | 8,84 | 3,29 |
von 153,50 bis 153,99 | 69,48 | 39,42 | 26,98 | 16,83 | 8,94 | 3,34 |
von 154,00 bis 154,49 | 69,83 | 39,67 | 27,18 | 16,98 | 9,04 | 3,39 |
von 154,50 bis 154,99 | 70,18 | 39,92 | 27,38 | 17,13 | 9,14 | 3,44 |
von 155,00 bis 155,49 | 70,53 | 40,17 | 27,58 | 17,28 | 9,24 | 3,49 |
von 155,50 bis 155,99 | 70,88 | 40,42 | 27,78 | 17,43 | 9,34 | 3,54 |
von 156,00 bis 156,49 | 71,23 | 40,67 | 27,98 | 17,58 | 9,44 | 3,59 |
von 156,50 bis 156,99 | 71,58 | 40,92 | 28,18 | 17,73 | 9,54 | 3,64 |
von 157,00 bis 157,49 | 71,93 | 41,17 | 28,38 | 17,88 | 9,64 | 3,69 |
von 157,50 bis 157,99 | 72,28 | 41,42 | 28,58 | 18,03 | 9,74 | 3,74 |
von 158,00 bis 158,49 | 72,63 | 41,67 | 28,78 | 18,18 | 9,84 | 3,79 |
von 158,50 bis 158,99 | 72,98 | 41,92 | 28,98 | 18,33 | 9,94 | 3,84 |
von 159,00 bis 159,49 | 73,33 | 42,17 | 29,18 | 18,48 | 10,04 | 3,89 |
von 159,50 bis 159,99 | 73,68 | 42,42 | 29,38 | 18,63 | 10,14 | 3,94 |
von 160,00 bis 160,49 | 74,03 | 42,67 | 29,58 | 18,78 | 10,24 | 3,99 |
von 160,50 bis 160,99 | 74,38 | 42,92 | 29,78 | 18,93 | 10,34 | 4,04 |
von 161,00 bis 161,49 | 74,73 | 43,17 | 29,98 | 19,08 | 10,44 | 4,09 |
von 161,50 bis 161,99 | 75,08 | 43,42 | 30,18 | 19,23 | 10,54 | 4,14 |
von 162,00 bis 162,49 | 75,43 | 43,67 | 30,38 | 19,38 | 10,64 | 4,19 |
Fortsetzung Pfändungstabelle gültig vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2021 bei täglicher Lohnauszahlung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||
Nettolohn täglich | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
in Euro | ||||||
von 162,50 bis 162,99 | 75,78 | 43,92 | 30,58 | 19,53 | 10,74 | 4,24 |
von 163,00 bis 163,49 | 76,13 | 44,17 | 30,78 | 19,68 | 10,84 | 4,29 |
von 163,50 bis 163,99 | 76,48 | 44,42 | 30,98 | 19,83 | 10,94 | 4,34 |
von 164,00 bis 164,49 | 76,83 | 44,67 | 31,18 | 19,98 | 11,04 | 4,39 |
von 164,50 bis 164,99 | 77,18 | 44,92 | 31,38 | 20,13 | 11,14 | 4,44 |
von 165,00 bis 165,49 | 77,53 | 45,17 | 31,58 | 20,28 | 11,24 | 4,49 |
von 165,50 bis 165,99 | 77,88 | 45,42 | 31,78 | 20,43 | 11,34 | 4,54 | von 166,00 bis 166,30 | 78,23 | 45,67 | 31,98 | 20,58 | 11,44 | 4,59 |
Der Mehrbetrag über 166,30 Euro ist voll pfändbar. |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Pfändung
Weitere Online-Rechner
Lohnfortzahlungsrechner, Erbschein Gebührenrechner, Soli-Rechner, Datenschutz Bußgeldberechnung, Fristenrechner, Gerichtskosten berechnen, Scheidungsfolgenvereinbarung Kosten, Lohnsteuerrechner, Stundenlohn-Rechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Pfändung" verwendet:
- Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2021 (Bundesministrium für Justiz)
- § 850c ZPO - Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Pfändung bei Wikipedia
Letzte Aktualisierung am 19.03.2022
Die Seiten der Themenwelt "Pfändung" wurden zuletzt am 19.03.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 15.06.2021
- 15.06.2021: Hinterlegen der neuen Pfändungstabellen 2021/2022 gültig ab 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 gemäß Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2021
- 13.11.2018: Erweitern der Themenwelt "Pfändung" um einen Ratgeber zur Pfändungsfreigrenze und zum Pfändungsfreibetrag
- 01.11.2018: Veröffentlichung des Pfändungsrechners
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt