Auch in NRW müssen Sie leider Grunderwerbsteuer abführen. Dies ist oftmals beim Kauf einer Immobilie ein großer und ungewollter Kostenfaktor. Ermitteln Sie mit unserem Grunderwerbsteuerrechner, in welcher Höhe der Kauf einer Immobilie in NRW besteuert wird:
Weiterführende Informationen zu Grunderwerbsteuer
Grunderwerbsteuer aktuell bei 6,5 Prozent 2022 in NRW
Die Grunderwerbsteuer wird im Bundesland NRW immer beim Kauf einer Immobilie oder von Bauland fällig. Sie ist immer abhängig von dem übertragenen Wert und berechnet sich durch einen Prozentsatz. Dieser Prozentsatz ist in jedem Bundesland in Deutschland unterschiedlich.
Der aktuelle Prozentsatz in Nordrhein-Westfalen ist 6,5 Prozent. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige andere Bundesländer im Vergleich. Den niedrigsten Satz in Deutschland haben Sachsen und Bayern mit jeweils 3,5 Prozent. Den Höchstsatz mit 6,5 Prozent haben neben NRW auch Schleswig-Holstein und das Saarland:
Grunderwerbsteuer im Überblick
Bundesland | Grunderwerbsteuer |
---|---|
Grunderwerbsteuer Baden-Württemberg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Bayern | 3,5% |
Grunderwerbsteuer NRW | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheinland-Pfalz | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Sachsen | 3,5% |
Hier geht es zur Tabelle zur Grunderwerbsteuer 2022 mit allen Bundesländern
Viele Hauskäufer interessieren sich für den Steuersatz in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Hier müssen wir Sie enttäuschen. Anders als bei der Gewerbesteuer, ist die Grunderwerbsteuer in jeder Gemeinde in NRW gleich. Um den Suchenden aber eine schnelle Lösung anzubieten, führen wir exemplarisch einige Großstädte aus Nordrhein-Westfalen an:
Stadt | Steuersatz |
---|---|
Grunderwerbsteuer Köln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Düsseldorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dortmund | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Duisburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bochum | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wuppertal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bielefeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bonn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Münster | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mönchengladbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gelsenkirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Aachen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Krefeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oberhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hamm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mülheim an der Ruhr | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Leverkusen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Solingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neuss | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Paderborn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bottrop | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Recklinghausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergisch Gladbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Remscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Moers | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Siegen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gütersloh | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Witten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Iserlohn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Düren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ratingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lünen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Marl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Velbert | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Minden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Viersen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheine | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gladbeck | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Troisdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dorsten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Detmold | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Arnsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Castrop-Rauxel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lüdenscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bocholt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lippstadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dinslaken | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herford | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kerpen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dormagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Grevenbroich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wesel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hürth | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Langenfeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Unna | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Euskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Eschweiler | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Stolberg (Rhld.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meerbusch | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sankt Augustin | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hilden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hattingen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Salzuflen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Pulheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Menden (Sauerland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ahlen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Frechen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kleve | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ibbenbüren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gummersbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Willich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erftstadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bergkamen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheda-Wiedenbrück | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Oeynhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bornheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gronau (Westf.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Soest | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hennef | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Alsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Dülmen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herzogenrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwerte | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bünde | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Brühl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erkrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kaarst | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Erkelenz | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kamen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Borken | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Nettetal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Heinsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Siegburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Königswinter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Monheim am Rhein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lemgo | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hückelhoven | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Löhne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ahaus | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mettmann | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Würselen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Niederkassel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Haltern am See | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Greven | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kamp-Lintfort | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warendorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Beckum | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wesseling | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Coesfeld | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Emsdetten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Voerde (Niederrhein) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Porta Westfalica | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lage | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wermelskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Datteln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kempen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Steinfurt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Goch | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hemer | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geldern | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Korschenbroich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Jülich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Delbrück | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oer-Erkenschwick | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kreuztal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Emmerich am Rhein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheinberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Werl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Gevelsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lohmar | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Haan | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ennepetal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meschede | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Werne | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rietberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Tönisvorst | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Waltrop | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Oelde | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Höxter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rösrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwelm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wegberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kevelaer | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Leichlingen (Rheinland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sundern (Sauerland) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Mechernich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geilenkirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wetter (Ruhr) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neukirchen-Vluyn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Overath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Baesweiler | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rheinbach | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schloß Holte-Stukenbrock | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hamminkeln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Heiligenhaus | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Selm | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Honnef | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lübbecke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Brilon | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Verl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lennestadt | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Plettenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Harsewinkel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wiehl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Petershagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Salzkotten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schmallenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lüdinghausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meckenheim | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Espelkamp | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Sprockhövel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warstein | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Olpe | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Attendorn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Übach-Palenberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bedburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Alfter | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Jüchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Netphen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Warburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Herdecke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Vreden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lengerich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Radevormwald | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Elsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Xanten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Versmold | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Halle (Westf.) | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Büren | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Geseke | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Lindlar | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rees | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wipperfürth | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wülfrath | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Fröndenberg/Ruhr | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Steinhagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Enger | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wachtberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Senden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Meinerzhagen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hörstel | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Zülpich | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Stadtlohn | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wilnsdorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Telgte | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ennigerloh | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Hiddenhausen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Neunkirchen-Seelscheid | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Kürten | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Ochtrup | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Nottuln | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Wenden | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Waldbröl | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Marsberg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Rhede | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Engelskirchen | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Schwalmtal | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Driburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Bad Berleburg | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Eitorf | 6,5% |
Grunderwerbsteuer Swisttal | 6,5% |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Grunderwerbsteuer
Weitere Online-Rechner
Nebenkosten Immobilie berechnen, Brutto Netto Rechner, Soli-Rechner 2022, Prozent berechnen, Berechnung Inflation, Kreditrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeitsüberschreitung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Grunderwerbsteuer" verwendet:
- Grunderwerbsteuergesetz (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Grunderwerbsteuer bei Wikipedia
- hausjournal.net (Das Online-Magazin rund um's Heimwerken und Wohnen)
Letzte Aktualisierung am 14.03.2022
Die Seiten der Themenwelt "Grunderwerbsteuer" wurden zuletzt am 14.03.2022 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 04.11.2021
- 26.10.2020: Individuelle Informationen uber Grunderwerbsteuer Rheinland-Pfalz und Grunderwerbsteuer Sachsen
- 01.07.2019: Anpassung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer in Mecklenburg-Vorpommern von 5,0 Prozent auf 6,0 Prozent
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt