Möchten Sie in Baden-Württemberg eine Immobile oder ein Baugrundstück erwerben.
Dann ist die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg für Sie relevant. Unser Rechner zur Ermittlung der Grunderwerbsteuer hilft Ihnen auch in BW weiter:
Weiterführende Informationen zu Grunderwerbsteuer
Besteuerung des Grunderwerbes aktuell bei 5,0 Prozent in Baden-Württemberg
Sofern Sie im Bundesland Baden-Württemberg eine Immobilie oder Bauland erwerben, wird Grunderwerbsteuer fällig. Diese Steuer wird durch einen Prozentsatz abhängig vom Kaufpreis des Objektes ermittelt. Anders als bei der Gewerbesteuer ist dies nicht von Ihrer Heimatgemeinde, sondern von Bundesland abhängig.
Der derzeitige Prozentsatz in Baden-Württemberg ist 5,0 Prozent. Den niedrigsten Satz in Deutschland haben Sachsen und Bayern mit jeweils 3,5 Prozent. Den Höchstsatz mit 6,5 Prozent haben neben Thüringen und NRW auch Schleswig-Holstein und das Saarland:
Grunderwerbsteuer im Überblick
Bundesland | Grunderwerbsteuer |
---|---|
Baden-Württemberg | 5,0% |
Bayern | 3,5% |
NRW | 6,5% |
Thüringen | 6,5% |
Hier geht es zur Tabelle mit allen Bundesländern
Viele Benutzer interessieren sich für den Steuersatz für die Grunderwerbsteuer in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Hier müssen wir Sie leider enttäuschen. Anders als bei der Gewerbesteuer, ist die Grunderwerbsteuer in jeder Gemeinde in einem Bundesland fix. Um Ihnen aber eine schnelle Lösung anzubieten, führen wir exemplarisch einige Großstädte an:
Stadt | Grunderwerbsteuer |
---|---|
Grunderwerbsteuer Stuttgart | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Karlsruhe | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Mannheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Freiburg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Heidelberg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Ulm | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Heilbronn | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Pforzheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Reutlingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Ludwigsburg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Tübingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Villingen-Schwenningen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Konstanz | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Aalen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Sindelfingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Schwäbisch Gmünd | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Friedrichshafen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Offenburg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Göppingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Waiblingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Baden-Baden | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Ravensburg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Böblingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Rastatt | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Heidenheim an der Brenz | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Lörrach | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Leonberg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Singen (Hohentwiel) | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Lahr/Schwarzwald | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Filderstadt | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Fellbach | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Albstadt | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Weinheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Bruchsal | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Rottenburg am Neckar | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Bietigheim-Bissingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Nürtingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Kirchheim unter Teck | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Schwäbisch Hall | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Leinfelden-Echterdingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Schorndorf | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Ettlingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Ostfildern | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Backnang | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Kehl | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Tuttlingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Sinsheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Crailsheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Balingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Kornwestheim | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Rheinfelden (Baden) | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Biberach an der Riß | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Herrenberg | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Radolfzell am Bodensee | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Weil am Rhein | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Gaggenau | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Vaihingen an der Enz | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Bretten | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Bühl | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Winnenden | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Geislingen an der Steige | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Emmendingen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Weinstadt | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Leimen | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Wangen im Allgäu | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Wiesloch | 5,0% |
Grunderwerbsteuer Neckarsulm | 5,0% |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weiterführende Informationen zu Grunderwerbsteuer
Weitere Online-Rechner
Nebenkosten Immobilie berechnen, Brutto Netto Rechner, Soli-Rechner 2022, Prozent berechnen, Berechnung Inflation, Kreditrechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeitsüberschreitung
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Grunderwerbsteuer" verwendet:
- Grunderwerbsteuergesetz (Juris und Bundesministerium der Justiz)
- Grunderwerbsteuer bei Wikipedia
- hausjournal.net (Das Online-Magazin rund um's Heimwerken und Wohnen)
Letzte Aktualisierung am 14.03.2022
Die Seiten der Themenwelt "Grunderwerbsteuer" wurden zuletzt am 14.03.2022 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 04.11.2021
- 26.10.2020: Individuelle Informationen uber Grunderwerbsteuer Rheinland-Pfalz und Grunderwerbsteuer Sachsen
- 01.07.2019: Anpassung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer in Mecklenburg-Vorpommern von 5,0 Prozent auf 6,0 Prozent
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt