In Deutschland werden längere Distanzen immer in Kilometern (km) und höhere Geschwindigkeiten immer in Kilometern pro Stunde (km/h) ausgedrückt. In vielen englischsprachigen Ländern, die noch nicht das metrische System eingeführt haben, werden die Distanzen nicht in Kilometer (km), sondern in Meilen angegeben. In der Regel lautet das Kürzel für „miles per hour“ schlichtweg „mph“, seltener findet man die Verwendung der offiziellen Abkürzung „mi“ für eine Meile. Für die Umrechnung zwischen beiden Längeneinheiten nutzen Sie bitte unseren Meilen – Kilometer – Umrechner :
Grundlagen zu Meilen und Kilometern
Eine Meile entspricht heute exakt 1,609344 Kilometern, somit ist 1 mph gleich 1,609344 km/h. Ursprünglich stammt die Meile aus dem alten römischen Reich und lautete „Mille Passus“. 1959 wurden die in den englischsprachigen Ländern bestehenden Unterschiede im Längenmaß durch eine Vereinbarung aufgehoben, seitdem wird in angloamerikanischen Ländern die Meile verwendet, beispielsweise in der Einheit Meilen pro Stunde.
Formeln zur Umrechnung zwischen Meilen und Kilometern
Falls Sie eine Berechnung zwischen Meilen und Kilometern vornehmen, finden Sie nun die Formeln für jeweils beide Ausgangswerte:
Anzahl Meilen aus Kilometer ermitteln
Kilometer / 1,60934
Anzahl Kilometer aus Meilen ermitteln
Meile * 1,60934
1 Kilometer km entspricht 0,62137 Meilen mi.
Übersichtstabelle zur Umrechnung von Meilen in Kilometer:
Meilen | km |
---|---|
1/2 Meile = | 0,805 km |
1/3 Meile = | 0,536 km |
1/4 Meile = | 0,402 km |
1/5 Meile = | 0,322 km |
1/6 Meile = | 0,268 km |
1/7 Meile = | 0,230 km |
1/8 Meile = | 0,201 km |
1/9 Meile = | 0,179 km |
1/10 Meile = | 0,161 km |
2/3 Meile = | 1,073 km |
2/5 Meile = | 0,644 km |
2/7 Meile = | 0,460 km |
2/9 Meile = | 0,358 km |
3/2 Meile = | 2,414 km |
3/4 Meile = | 1,207 km |
3/5 Meile = | 0,966 km |
3/7 Meile = | 0,690 km |
3/8 Meile = | 0,604 km |
3/10 Meile = | 0,483 km |
4/3 Meile = | 2,146 km |
4/5 Meile = | 1,287 km |
4/6 Meile = | 1,073 km |
4/7 Meile = | 0,920 km |
4/9 Meile = | 0,715 km |
4/10 Meile = | 0,644 km |
5/2 Meile = | 4,023 km |
5/3 Meile = | 2,682 km |
5/4 Meile = | 2,012 km |
5/6 Meile = | 1,341 km |
5/7 Meile = | 1,150 km |
5/8 Meile = | 1,006 km |
5/9 Meile = | 0,894 km |
6/4 Meile = | 2,414 km |
6/5 Meile = | 1,931 km |
6/7 Meile = | 1,379 km |
6/8 Meile = | 1,207 km |
6/9 Meile = | 1,073 km |
6/10 Meile = | 0,966 km |
7/2 Meile = | 5,633 km |
7/3 Meile = | 3,755 km |
7/4 Meile = | 2,816 km |
7/5 Meile = | 2,253 km |
7/6 Meile = | 1,878 km |
7/8 Meile = | 1,408 km |
7/9 Meile = | 1,252 km |
7/10 Meile = | 1,127 km |
8/3 Meile = | 4,292 km |
8/5 Meile = | 2,575 km |
8/6 Meile = | 2,146 km |
8/7 Meile = | 1,839 km |
8/9 Meile = | 1,431 km |
8/10 Meile = | 1,287 km |
9/2 Meile = | 7,242 km |
9/4 Meile = | 3,621 km |
9/5 Meile = | 2,897 km |
9/6 Meile = | 2,414 km |
9/7 Meile = | 2,069 km |
9/8 Meile = | 1,811 km |
9/10 Meile = | 1,448 km |
10/3 Meile = | 5,364 km |
10/4 Meile = | 4,023 km |
10/6 Meile = | 2,682 km |
10/7 Meile = | 2,299 km |
10/8 Meile = | 2,012 km |
10/9 Meile = | 1,788 km |
11/2 Meile = | 8,851 km |
11/3 Meile = | 5,901 km |
11/4 Meile = | 4,426 km |
11/5 Meile = | 3,541 km |
11/6 Meile = | 2,950 km |
11/7 Meile = | 2,529 km |
11/8 Meile = | 2,213 km |
11/9 Meile = | 1,967 km |
11/10 Meile = | 1,770 km |
12/5 Meile = | 3,862 km |
12/7 Meile = | 2,759 km |
12/8 Meile = | 2,414 km |
12/9 Meile = | 2,146 km |
12/10 Meile = | 1,931 km |
13/2 Meile = | 10,461 km |
13/3 Meile = | 6,974 km |
13/4 Meile = | 5,230 km |
13/5 Meile = | 4,184 km |
13/6 Meile = | 3,487 km |
13/7 Meile = | 2,989 km |
13/8 Meile = | 2,615 km |
13/9 Meile = | 2,325 km |
13/10 Meile = | 2,092 km |
14/3 Meile = | 7,510 km |
14/4 Meile = | 5,633 km |
14/5 Meile = | 4,506 km |
14/6 Meile = | 3,755 km |
14/8 Meile = | 2,816 km |
14/9 Meile = | 2,503 km |
14/10 Meile = | 2,253 km |
15/2 Meile = | 12,070 km |
15/4 Meile = | 6,035 km |
15/6 Meile = | 4,023 km |
15/7 Meile = | 3,449 km |
15/8 Meile = | 3,018 km |
Meilen | km |
---|---|
1 Meilen => | 1,609 km |
2 Meilen => | 3,219 km |
3 Meilen => | 4,828 km |
4 Meilen => | 6,437 km |
5 Meilen => | 8,047 km |
6 Meilen => | 9,656 km |
7 Meilen => | 11,265 km |
8 Meilen => | 12,875 km |
9 Meilen => | 14,484 km |
10 Meilen => | 16,093 km |
11 Meilen => | 17,703 km |
12 Meilen => | 19,312 km |
13 Meilen => | 20,921 km |
14 Meilen => | 22,531 km |
15 Meilen => | 24,140 km |
16 Meilen => | 25,750 km |
17 Meilen => | 27,359 km |
18 Meilen => | 28,968 km |
19 Meilen => | 30,578 km |
20 Meilen => | 32,187 km |
21 Meilen => | 33,796 km |
22 Meilen => | 35,406 km |
23 Meilen => | 37,015 km |
24 Meilen => | 38,624 km |
25 Meilen => | 40,234 km |
26 Meilen => | 41,843 km |
27 Meilen => | 43,452 km |
28 Meilen => | 45,062 km |
29 Meilen => | 46,671 km |
30 Meilen => | 48,280 km |
31 Meilen => | 49,890 km |
32 Meilen => | 51,499 km |
33 Meilen => | 53,108 km |
34 Meilen => | 54,718 km |
35 Meilen => | 56,327 km |
36 Meilen => | 57,936 km |
37 Meilen => | 59,546 km |
38 Meilen => | 61,155 km |
39 Meilen => | 62,764 km |
40 Meilen => | 64,374 km |
41 Meilen => | 65,983 km |
42 Meilen => | 67,592 km |
43 Meilen => | 69,202 km |
44 Meilen => | 70,811 km |
45 Meilen => | 72,420 km |
46 Meilen => | 74,030 km |
47 Meilen => | 75,639 km |
48 Meilen => | 77,249 km |
49 Meilen => | 78,858 km |
50 Meilen => | 80,467 km |
51 Meilen => | 82,077 km |
52 Meilen => | 83,686 km |
53 Meilen => | 85,295 km |
54 Meilen => | 86,905 km |
55 Meilen => | 88,514 km |
56 Meilen => | 90,123 km |
57 Meilen => | 91,733 km |
58 Meilen => | 93,342 km |
59 Meilen => | 94,951 km |
60 Meilen => | 96,561 km |
61 Meilen => | 98,170 km |
62 Meilen => | 99,779 km |
63 Meilen => | 101,389 km |
64 Meilen => | 102,998 km |
65 Meilen => | 104,607 km |
66 Meilen => | 106,217 km |
67 Meilen => | 107,826 km |
68 Meilen => | 109,435 km |
69 Meilen => | 111,045 km |
70 Meilen => | 112,654 km |
71 Meilen => | 114,263 km |
72 Meilen => | 115,873 km |
73 Meilen => | 117,482 km |
74 Meilen => | 119,091 km |
75 Meilen => | 120,701 km |
76 Meilen => | 122,310 km |
77 Meilen => | 123,919 km |
78 Meilen => | 125,529 km |
79 Meilen => | 127,138 km |
80 Meilen => | 128,748 km |
81 Meilen => | 130,357 km |
82 Meilen => | 131,966 km |
83 Meilen => | 133,576 km |
84 Meilen => | 135,185 km |
85 Meilen => | 136,794 km |
86 Meilen => | 138,404 km |
87 Meilen => | 140,013 km |
88 Meilen => | 141,622 km |
89 Meilen => | 143,232 km |
90 Meilen => | 144,841 km |
91 Meilen => | 146,450 km |
92 Meilen => | 148,060 km |
93 Meilen => | 149,669 km |
94 Meilen => | 151,278 km |
95 Meilen => | 152,888 km |
96 Meilen => | 154,497 km |
97 Meilen => | 156,106 km |
98 Meilen => | 157,716 km |
99 Meilen => | 159,325 km |
100 Meilen => | 160,934 km |
Meilen | km |
---|---|
101 Meilen => | 162,544 km |
102 Meilen => | 164,153 km |
103 Meilen => | 165,762 km |
104 Meilen => | 167,372 km |
105 Meilen => | 168,981 km |
106 Meilen => | 170,590 km |
107 Meilen => | 172,200 km |
108 Meilen => | 173,809 km |
109 Meilen => | 175,418 km |
110 Meilen => | 177,028 km |
111 Meilen => | 178,637 km |
112 Meilen => | 180,247 km |
113 Meilen => | 181,856 km |
114 Meilen => | 183,465 km |
115 Meilen => | 185,075 km |
116 Meilen => | 186,684 km |
117 Meilen => | 188,293 km |
118 Meilen => | 189,903 km |
119 Meilen => | 191,512 km |
120 Meilen => | 193,121 km |
121 Meilen => | 194,731 km |
122 Meilen => | 196,340 km |
123 Meilen => | 197,949 km |
124 Meilen => | 199,559 km |
125 Meilen => | 201,168 km |
126 Meilen => | 202,777 km |
127 Meilen => | 204,387 km |
128 Meilen => | 205,996 km |
129 Meilen => | 207,605 km |
130 Meilen => | 209,215 km |
131 Meilen => | 210,824 km |
132 Meilen => | 212,433 km |
133 Meilen => | 214,043 km |
134 Meilen => | 215,652 km |
135 Meilen => | 217,261 km |
136 Meilen => | 218,871 km |
137 Meilen => | 220,480 km |
138 Meilen => | 222,089 km |
139 Meilen => | 223,699 km |
140 Meilen => | 225,308 km |
141 Meilen => | 226,918 km |
142 Meilen => | 228,527 km |
143 Meilen => | 230,136 km |
144 Meilen => | 231,746 km |
145 Meilen => | 233,355 km |
146 Meilen => | 234,964 km |
147 Meilen => | 236,574 km |
148 Meilen => | 238,183 km |
149 Meilen => | 239,792 km |
150 Meilen => | 241,402 km |
151 Meilen => | 243,011 km |
152 Meilen => | 244,620 km |
153 Meilen => | 246,230 km |
154 Meilen => | 247,839 km |
155 Meilen => | 249,448 km |
156 Meilen => | 251,058 km |
157 Meilen => | 252,667 km |
158 Meilen => | 254,276 km |
159 Meilen => | 255,886 km |
160 Meilen => | 257,495 km |
161 Meilen => | 259,104 km |
162 Meilen => | 260,714 km |
163 Meilen => | 262,323 km |
164 Meilen => | 263,932 km |
165 Meilen => | 265,542 km |
166 Meilen => | 267,151 km |
167 Meilen => | 268,760 km |
168 Meilen => | 270,370 km |
169 Meilen => | 271,979 km |
170 Meilen => | 273,588 km |
171 Meilen => | 275,198 km |
172 Meilen => | 276,807 km |
173 Meilen => | 278,417 km |
174 Meilen => | 280,026 km |
175 Meilen => | 281,635 km |
176 Meilen => | 283,245 km |
177 Meilen => | 284,854 km |
178 Meilen => | 286,463 km |
179 Meilen => | 288,073 km |
180 Meilen => | 289,682 km |
181 Meilen => | 291,291 km |
182 Meilen => | 292,901 km |
183 Meilen => | 294,510 km |
184 Meilen => | 296,119 km |
185 Meilen => | 297,729 km |
186 Meilen => | 299,338 km |
187 Meilen => | 300,947 km |
188 Meilen => | 302,557 km |
189 Meilen => | 304,166 km |
190 Meilen => | 305,775 km |
191 Meilen => | 307,385 km |
192 Meilen => | 308,994 km |
193 Meilen => | 310,603 km |
194 Meilen => | 312,213 km |
195 Meilen => | 313,822 km |
196 Meilen => | 315,431 km |
197 Meilen => | 317,041 km |
198 Meilen => | 318,650 km |
199 Meilen => | 320,259 km |
200 Meilen => | 321,869 km |
Meilen | km |
---|---|
201 Meilen => | 323,478 km |
202 Meilen => | 325,087 km |
203 Meilen => | 326,697 km |
204 Meilen => | 328,306 km |
205 Meilen => | 329,916 km |
206 Meilen => | 331,525 km |
207 Meilen => | 333,134 km |
208 Meilen => | 334,744 km |
209 Meilen => | 336,353 km |
210 Meilen => | 337,962 km |
211 Meilen => | 339,572 km |
212 Meilen => | 341,181 km |
213 Meilen => | 342,790 km |
214 Meilen => | 344,400 km |
215 Meilen => | 346,009 km |
216 Meilen => | 347,618 km |
217 Meilen => | 349,228 km |
218 Meilen => | 350,837 km |
219 Meilen => | 352,446 km |
220 Meilen => | 354,056 km |
221 Meilen => | 355,665 km |
222 Meilen => | 357,274 km |
223 Meilen => | 358,884 km |
224 Meilen => | 360,493 km |
225 Meilen => | 362,102 km |
226 Meilen => | 363,712 km |
227 Meilen => | 365,321 km |
228 Meilen => | 366,930 km |
229 Meilen => | 368,540 km |
230 Meilen => | 370,149 km |
231 Meilen => | 371,758 km |
232 Meilen => | 373,368 km |
233 Meilen => | 374,977 km |
234 Meilen => | 376,586 km |
235 Meilen => | 378,196 km |
236 Meilen => | 379,805 km |
237 Meilen => | 381,415 km |
238 Meilen => | 383,024 km |
239 Meilen => | 384,633 km |
240 Meilen => | 386,243 km |
241 Meilen => | 387,852 km |
242 Meilen => | 389,461 km |
243 Meilen => | 391,071 km |
244 Meilen => | 392,680 km |
245 Meilen => | 394,289 km |
246 Meilen => | 395,899 km |
247 Meilen => | 397,508 km |
248 Meilen => | 399,117 km |
249 Meilen => | 400,727 km |
250 Meilen => | 402,336 km |
251 Meilen => | 403,945 km |
252 Meilen => | 405,555 km |
253 Meilen => | 407,164 km |
254 Meilen => | 408,773 km |
255 Meilen => | 410,383 km |
256 Meilen => | 411,992 km |
257 Meilen => | 413,601 km |
258 Meilen => | 415,211 km |
259 Meilen => | 416,820 km |
260 Meilen => | 418,429 km |
261 Meilen => | 420,039 km |
262 Meilen => | 421,648 km |
263 Meilen => | 423,257 km |
264 Meilen => | 424,867 km |
265 Meilen => | 426,476 km |
266 Meilen => | 428,086 km |
267 Meilen => | 429,695 km |
268 Meilen => | 431,304 km |
269 Meilen => | 432,914 km |
270 Meilen => | 434,523 km |
271 Meilen => | 436,132 km |
272 Meilen => | 437,742 km |
273 Meilen => | 439,351 km |
274 Meilen => | 440,960 km |
275 Meilen => | 442,570 km |
276 Meilen => | 444,179 km |
277 Meilen => | 445,788 km |
278 Meilen => | 447,398 km |
279 Meilen => | 449,007 km |
280 Meilen => | 450,616 km |
281 Meilen => | 452,226 km |
282 Meilen => | 453,835 km |
283 Meilen => | 455,444 km |
284 Meilen => | 457,054 km |
285 Meilen => | 458,663 km |
286 Meilen => | 460,272 km |
287 Meilen => | 461,882 km |
288 Meilen => | 463,491 km |
289 Meilen => | 465,100 km |
290 Meilen => | 466,710 km |
291 Meilen => | 468,319 km |
292 Meilen => | 469,928 km |
293 Meilen => | 471,538 km |
294 Meilen => | 473,147 km |
295 Meilen => | 474,756 km |
296 Meilen => | 476,366 km |
297 Meilen => | 477,975 km |
298 Meilen => | 479,585 km |
299 Meilen => | 481,194 km |
300 Meilen => | 482,803 km |
Was andere Leser auch gelesen haben
Weitere Online-Rechner
Gewicht-Umrechner, Flächeneinheiten umrechen, Kreisberechnung, Temperaturen-Umrechner, kcal-kJ-Umrechner, Leistungseinheiten umrechen, Zeiteinheiten-Umrechner, IBAN berechnen, Prozent Rechner, Bußgeldrechner Geschwindigkeit, Schuhgröße berechnen, IBAN-Prüfung, Kontonummer prüfen, Geschwindigkeits-Umrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Längeneinheiten" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 16.03.2022
Die Seiten der Themenwelt "Längeneinheiten" wurden zuletzt am 16.03.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 20.11.2020
- 20.11.2020: Erweiterung um Ratgeber-Artikel über 55 Zoll Fernseher, 60 Zoll, 65 Zoll oder sogar 75-Zoll Fernseher
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt