Hier im aktuellen Kalender erhalten Sie eine Übersicht über das komplette aktuelle Jahr beginnend mit dem aktuellen Monat. Oder nutzen Sie weiter unten unseren aktuellen interaktiven Kalender. So erhalten Sie einen Überblick über alle Daten, Wochentage, Kalenderwochen sowie Feiertage im aktuellen Kalenderjahr.
Infos zur Kalenderübersicht
Feiertage sind für die einzelnen Monate, genau wie im folgenden interaktiven Kalender, enstprechend rot, gelb oder schraffiert markiert, um gesetzliche Feiertage und sonstige Feiertage bzw. Festtage anzuzeigen. Die Tooltips zu den jeweiligen Feiertagen im Kalender zeigen Ihnen unter anderem an, um welchen Feiertag es sich handelt und in welchen Bundesländern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist.
Kalender zu einzelnen Kalenderjahren
Kalender mit Feiertagen für einzelne Kalenderjahre finden Sie in unserer Infothek auf den folgenden Seiten: Kalender 2021, Kalender 2022, Kalender 2023 und Kalender 2024
Interaktiver Kalender zum aktuellen Jahr
Eingabehilfen zum interaktiven Kalender
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Eingabefeldern des interaktiven Kalenders.
Kalenderjahr
Wählen Sie bitte das Jahr aus, für das der Kalender angezeigt werden soll.
Infos zum interaktiven Kalender
Informationen zu Feiertagen erhalten Sie, indem Sie einfach mit der Maus über die markierten Kalendertage fahren. Rot unterlegte Tage markieren gesetzliche Feiertage. Gelb unterlegte Tage markieren Feier- bzw. Festtage, die keine gesetzlichen Feiertage sind. Rot-gelb schraffiert unterlegte Tage sind in eingen Bundesländern gesetzliche Feiertage, in anderen hingegen lediglich normale Feier- bzw. Festtage. Im Ergebnisfenster können Sie die Feiertage sowie deren Datum anklicken, um diese hier in der Kalender-Darstellung anzeigen zu lassen.
Liste der gesetzlichen Feiertage im aktuellen Kalender
Die folgende Tabelle enthält alle gesetzlichen Feiertage des vergangenen Kalendermonats, des aktuellen Monats sowie der kommenden zwölf Kalendermonate.
Feiertag | Datum | Gesetzlich? | Wann? |
---|---|---|---|
April 2022 | |||
Karfreitag | Fr 15.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 20 Tg KW 15 |
Ostersonntag | So 17.04.22 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg | vor 18 Tg KW 15 |
Ostermontag | Mo 18.04.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 17 Tg KW 16 |
Mai 2022 | |||
Tag der Arbeit | So 01.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | vor 4 Tg KW 17 |
Christi Himmelfahrt | Do 26.05.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 21 Tg KW 21 |
Juni 2022 | |||
Pfingstsonntag | So 05.06.22 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg | in 31 Tg KW 22 |
Pfingstmontag | Mo 06.06.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 32 Tg KW 23 |
Fronleichnam | Do 16.06.22 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 42 Tg KW 24 |
August 2022 | |||
Mariä Himmelfahrt | Mo 15.08.22 | Gesetzl. Feiertag in Bayern (kath.) und Saarland | in 102 Tg KW 33 |
September 2022 | |||
Weltkindertag | Di 20.09.22 | Gesetzl. Feiertag in Thüringen | in 138 Tg KW 38 |
Oktober 2022 | |||
Tag der Deutschen Einheit | Mo 03.10.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 151 Tg KW 40 |
Reformationstag | Mo 31.10.22 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | in 179 Tg KW 44 |
November 2022 | |||
Allerheiligen | Di 01.11.22 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 180 Tg KW 44 |
Buß- und Bettag | Mi 16.11.22 | Gesetzl. Feiertag in Sachsen | in 195 Tg KW 46 |
Dezember 2022 | |||
1. Weihnachtstag | So 25.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 234 Tg KW 51 |
2. Weihnachtstag | Mo 26.12.22 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 235 Tg KW 52 |
Januar 2023 | |||
Neujahr | So 01.01.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 241 Tg KW 52 |
Heilige Drei Könige | Fr 06.01.23 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.) und Sachsen-Anhalt | in 246 Tg KW 01 |
März 2023 | |||
Internationaler Frauentag | Mi 08.03.23 | Gesetzl. Feiertag in Berlin | in 307 Tg KW 10 |
April 2023 | |||
Karfreitag | Fr 07.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 337 Tg KW 14 |
Ostersonntag | So 09.04.23 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg | in 339 Tg KW 14 |
Ostermontag | Mo 10.04.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 340 Tg KW 15 |
Mai 2023 | |||
Tag der Arbeit | Mo 01.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 361 Tg KW 18 |
Christi Himmelfahrt | Do 18.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 378 Tg KW 20 |
Pfingstsonntag | So 28.05.23 | Gesetzl. Feiertag in Brandenburg | in 388 Tg KW 21 |
Pfingstmontag | Mo 29.05.23 | Gesetzl. Feiertag in allen Bundesländern | in 389 Tg KW 22 |
Juni 2023 | |||
Fronleichnam | Do 08.06.23 | Gesetzl. Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern (evang.), Bayern (kath.), Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland | in 399 Tg KW 23 |
Mondkalender und nächster Vollmond
Alle Termine und weitere Informationen bezüglich der Mondphasen finden Sie in unserer Infothek unter Mondkalender 2022 und alle kommenden Mondphasen. Den Zeitpunkt der nächsten Vollmonde können Sie unter Nächster Vollmond und alle Vollmonde 2022/2023 nachlesen.
Kalender für die einzelnen Bundesländer
Über die folgende Aufzählung gelangen Sie zu den Kalendern der einzelnen Bundesländer: Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Weitere Online-Rechner
Mondkalender 2021 2022, Vollmond, Sonnenaufgang heute, Alterrechner, Tageszähler, Stunden-Rechner, Datum-Rechner, Ferien 2022, Kalenderwochen berechnen, Arbeitstage 2022, Feiertage, Fristenkalender Lohnfortzahlung, Lohnfortzahlungsrechner
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalender" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Kalender" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 07.10.2021
- 07.10.2021: Bereitstellung der Jahrekalender und Ferienkalender zum Ausdrucken.
- 09.09.2021: Veröffentlichung der Themenwelt Kalender inklusive Kalender 2021, Kalender 2022 und z.B. dem Kalender für NRW oder Kalender für Bayern
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt