Das Kalenderjahr 2025 beginnt am Mittwoch, 01. Januar 2025 und endet am Mittwoch, 31. Dezember 2025.
Kalenderwochen 2025 - KW 2025
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2025 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2025 - KW 2025 | |||
---|---|---|---|
KW | ISO-Name | ||
Montag, 30. Dezember 2024 | Sonntag, 05. Januar 2025 | 2025‑W01 | |
Montag, 06. Januar 2025 | Sonntag, 12. Januar 2025 | 2025‑W02 | |
Montag, 13. Januar 2025 | Sonntag, 19. Januar 2025 | 2025‑W03 | |
Montag, 20. Januar 2025 | Sonntag, 26. Januar 2025 | 2025‑W04 | |
Montag, 27. Januar 2025 | Sonntag, 02. Februar 2025 | 2025‑W05 | |
Montag, 03. Februar 2025 | Sonntag, 09. Februar 2025 | 2025‑W06 | |
Montag, 10. Februar 2025 | Sonntag, 16. Februar 2025 | 2025‑W07 | |
Montag, 17. Februar 2025 | Sonntag, 23. Februar 2025 | 2025‑W08 | |
Montag, 24. Februar 2025 | Sonntag, 02. März 2025 | 2025‑W09 | |
Montag, 03. März 2025 | Sonntag, 09. März 2025 | 2025‑W10 | |
Montag, 10. März 2025 | Sonntag, 16. März 2025 | 2025‑W11 | |
Montag, 17. März 2025 | Sonntag, 23. März 2025 | 2025‑W12 | |
Montag, 24. März 2025 | Sonntag, 30. März 2025 | 2025‑W13 | |
Montag, 31. März 2025 | Sonntag, 06. April 2025 | 2025‑W14 | |
Montag, 07. April 2025 | Sonntag, 13. April 2025 | 2025‑W15 | |
Montag, 14. April 2025 | Sonntag, 20. April 2025 | 2025‑W16 | |
Montag, 21. April 2025 | Sonntag, 27. April 2025 | 2025‑W17 | |
Montag, 28. April 2025 | Sonntag, 04. Mai 2025 | 2025‑W18 | |
Montag, 05. Mai 2025 | Sonntag, 11. Mai 2025 | 2025‑W19 | |
Montag, 12. Mai 2025 | Sonntag, 18. Mai 2025 | 2025‑W20 | |
Montag, 19. Mai 2025 | Sonntag, 25. Mai 2025 | 2025‑W21 | |
Montag, 26. Mai 2025 | Sonntag, 01. Juni 2025 | 2025‑W22 | |
Montag, 02. Juni 2025 | Sonntag, 08. Juni 2025 | 2025‑W23 | |
Montag, 09. Juni 2025 | Sonntag, 15. Juni 2025 | 2025‑W24 | |
Montag, 16. Juni 2025 | Sonntag, 22. Juni 2025 | 2025‑W25 | |
Montag, 23. Juni 2025 | Sonntag, 29. Juni 2025 | 2025‑W26 | |
Montag, 30. Juni 2025 | Sonntag, 06. Juli 2025 | 2025‑W27 | |
Montag, 07. Juli 2025 | Sonntag, 13. Juli 2025 | 2025‑W28 | |
Montag, 14. Juli 2025 | Sonntag, 20. Juli 2025 | 2025‑W29 | |
Montag, 21. Juli 2025 | Sonntag, 27. Juli 2025 | 2025‑W30 | |
Montag, 28. Juli 2025 | Sonntag, 03. August 2025 | 2025‑W31 | |
Montag, 04. August 2025 | Sonntag, 10. August 2025 | 2025‑W32 | |
Montag, 11. August 2025 | Sonntag, 17. August 2025 | 2025‑W33 | |
Montag, 18. August 2025 | Sonntag, 24. August 2025 | 2025‑W34 | |
Montag, 25. August 2025 | Sonntag, 31. August 2025 | 2025‑W35 | |
Montag, 01. September 2025 | Sonntag, 07. September 2025 | 2025‑W36 | |
Montag, 08. September 2025 | Sonntag, 14. September 2025 | 2025‑W37 | |
Montag, 15. September 2025 | Sonntag, 21. September 2025 | 2025‑W38 | |
Montag, 22. September 2025 | Sonntag, 28. September 2025 | 2025‑W39 | |
Montag, 29. September 2025 | Sonntag, 05. Oktober 2025 | 2025‑W40 | |
Montag, 06. Oktober 2025 | Sonntag, 12. Oktober 2025 | 2025‑W41 | |
Montag, 13. Oktober 2025 | Sonntag, 19. Oktober 2025 | 2025‑W42 | |
Montag, 20. Oktober 2025 | Sonntag, 26. Oktober 2025 | 2025‑W43 | |
Montag, 27. Oktober 2025 | Sonntag, 02. November 2025 | 2025‑W44 | |
Montag, 03. November 2025 | Sonntag, 09. November 2025 | 2025‑W45 | |
Montag, 10. November 2025 | Sonntag, 16. November 2025 | 2025‑W46 | |
Montag, 17. November 2025 | Sonntag, 23. November 2025 | 2025‑W47 | |
Montag, 24. November 2025 | Sonntag, 30. November 2025 | 2025‑W48 | |
Montag, 01. Dezember 2025 | Sonntag, 07. Dezember 2025 | 2025‑W49 | |
Montag, 08. Dezember 2025 | Sonntag, 14. Dezember 2025 | 2025‑W50 | |
Montag, 15. Dezember 2025 | Sonntag, 21. Dezember 2025 | 2025‑W51 | |
Montag, 22. Dezember 2025 | Sonntag, 28. Dezember 2025 | 2025‑W52 | |
2025 existiert KW 53 nicht | 2025 hat nur 52 KWs | 2025‑W53 |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2025
Normung der Kalenderwochen 2025
Die Kalenderwochen für 2025 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt