Das Kalenderjahr 2020 beginnt am Mittwoch, 01. Januar 2020 und endet am Donnerstag, 31. Dezember 2020.
Kalenderwochen 2020 - KW 2020
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2020 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2020 - KW 2020 | |||
---|---|---|---|
KW | ISO-Name | ||
Montag, 30. Dezember 2019 | Sonntag, 05. Januar 2020 | 2020‑W01 | |
Montag, 06. Januar 2020 | Sonntag, 12. Januar 2020 | 2020‑W02 | |
Montag, 13. Januar 2020 | Sonntag, 19. Januar 2020 | 2020‑W03 | |
Montag, 20. Januar 2020 | Sonntag, 26. Januar 2020 | 2020‑W04 | |
Montag, 27. Januar 2020 | Sonntag, 02. Februar 2020 | 2020‑W05 | |
Montag, 03. Februar 2020 | Sonntag, 09. Februar 2020 | 2020‑W06 | |
Montag, 10. Februar 2020 | Sonntag, 16. Februar 2020 | 2020‑W07 | |
Montag, 17. Februar 2020 | Sonntag, 23. Februar 2020 | 2020‑W08 | |
Montag, 24. Februar 2020 | Sonntag, 01. März 2020 | 2020‑W09 | |
Montag, 02. März 2020 | Sonntag, 08. März 2020 | 2020‑W10 | |
Montag, 09. März 2020 | Sonntag, 15. März 2020 | 2020‑W11 | |
Montag, 16. März 2020 | Sonntag, 22. März 2020 | 2020‑W12 | |
Montag, 23. März 2020 | Sonntag, 29. März 2020 | 2020‑W13 | |
Montag, 30. März 2020 | Sonntag, 05. April 2020 | 2020‑W14 | |
Montag, 06. April 2020 | Sonntag, 12. April 2020 | 2020‑W15 | |
Montag, 13. April 2020 | Sonntag, 19. April 2020 | 2020‑W16 | |
Montag, 20. April 2020 | Sonntag, 26. April 2020 | 2020‑W17 | |
Montag, 27. April 2020 | Sonntag, 03. Mai 2020 | 2020‑W18 | |
Montag, 04. Mai 2020 | Sonntag, 10. Mai 2020 | 2020‑W19 | |
Montag, 11. Mai 2020 | Sonntag, 17. Mai 2020 | 2020‑W20 | |
Montag, 18. Mai 2020 | Sonntag, 24. Mai 2020 | 2020‑W21 | |
Montag, 25. Mai 2020 | Sonntag, 31. Mai 2020 | 2020‑W22 | |
Montag, 01. Juni 2020 | Sonntag, 07. Juni 2020 | 2020‑W23 | |
Montag, 08. Juni 2020 | Sonntag, 14. Juni 2020 | 2020‑W24 | |
Montag, 15. Juni 2020 | Sonntag, 21. Juni 2020 | 2020‑W25 | |
Montag, 22. Juni 2020 | Sonntag, 28. Juni 2020 | 2020‑W26 | |
Montag, 29. Juni 2020 | Sonntag, 05. Juli 2020 | 2020‑W27 | |
Montag, 06. Juli 2020 | Sonntag, 12. Juli 2020 | 2020‑W28 | |
Montag, 13. Juli 2020 | Sonntag, 19. Juli 2020 | 2020‑W29 | |
Montag, 20. Juli 2020 | Sonntag, 26. Juli 2020 | 2020‑W30 | |
Montag, 27. Juli 2020 | Sonntag, 02. August 2020 | 2020‑W31 | |
Montag, 03. August 2020 | Sonntag, 09. August 2020 | 2020‑W32 | |
Montag, 10. August 2020 | Sonntag, 16. August 2020 | 2020‑W33 | |
Montag, 17. August 2020 | Sonntag, 23. August 2020 | 2020‑W34 | |
Montag, 24. August 2020 | Sonntag, 30. August 2020 | 2020‑W35 | |
Montag, 31. August 2020 | Sonntag, 06. September 2020 | 2020‑W36 | |
Montag, 07. September 2020 | Sonntag, 13. September 2020 | 2020‑W37 | |
Montag, 14. September 2020 | Sonntag, 20. September 2020 | 2020‑W38 | |
Montag, 21. September 2020 | Sonntag, 27. September 2020 | 2020‑W39 | |
Montag, 28. September 2020 | Sonntag, 04. Oktober 2020 | 2020‑W40 | |
Montag, 05. Oktober 2020 | Sonntag, 11. Oktober 2020 | 2020‑W41 | |
Montag, 12. Oktober 2020 | Sonntag, 18. Oktober 2020 | 2020‑W42 | |
Montag, 19. Oktober 2020 | Sonntag, 25. Oktober 2020 | 2020‑W43 | |
Montag, 26. Oktober 2020 | Sonntag, 01. November 2020 | 2020‑W44 | |
Montag, 02. November 2020 | Sonntag, 08. November 2020 | 2020‑W45 | |
Montag, 09. November 2020 | Sonntag, 15. November 2020 | 2020‑W46 | |
Montag, 16. November 2020 | Sonntag, 22. November 2020 | 2020‑W47 | |
Montag, 23. November 2020 | Sonntag, 29. November 2020 | 2020‑W48 | |
Montag, 30. November 2020 | Sonntag, 06. Dezember 2020 | 2020‑W49 | |
Montag, 07. Dezember 2020 | Sonntag, 13. Dezember 2020 | 2020‑W50 | |
Montag, 14. Dezember 2020 | Sonntag, 20. Dezember 2020 | 2020‑W51 | |
Montag, 21. Dezember 2020 | Sonntag, 27. Dezember 2020 | 2020‑W52 | |
Montag, 28. Dezember 2020 | Sonntag, 03. Januar 2021 | 2020‑W53 |
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2020
Normung der Kalenderwochen 2020
Die Kalenderwochen für 2020 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt