Das Kalenderjahr 2023 beginnt am Sonntag, 01. Januar 2023 und endet am Sonntag, 31. Dezember 2023.
Kalenderwochen 2023 - KW 2023
Folgende Tabelle stellt von 1 bis 53 sämtliche Kalenderwochen 2023 mit ihrem montags beginnenden Startdatum und dem jeweils auf den Sonntag fallenden Enddatum dar.
Kalenderwochen 2023 - KW 2023 | |||
---|---|---|---|
KW | ISO-Name | ||
Montag, 02. Januar 2023 | Sonntag, 08. Januar 2023 | 2023‑W01 | |
Montag, 09. Januar 2023 | Sonntag, 15. Januar 2023 | 2023‑W02 | |
Montag, 16. Januar 2023 | Sonntag, 22. Januar 2023 | 2023‑W03 | |
Montag, 23. Januar 2023 | Sonntag, 29. Januar 2023 | 2023‑W04 | |
Montag, 30. Januar 2023 | Sonntag, 05. Februar 2023 | 2023‑W05 | |
Montag, 06. Februar 2023 | Sonntag, 12. Februar 2023 | 2023‑W06 | |
Montag, 13. Februar 2023 | Sonntag, 19. Februar 2023 | 2023‑W07 | |
Montag, 20. Februar 2023 | Sonntag, 26. Februar 2023 | 2023‑W08 | |
Montag, 27. Februar 2023 | Sonntag, 05. März 2023 | 2023‑W09 | |
Montag, 06. März 2023 | Sonntag, 12. März 2023 | 2023‑W10 | |
Montag, 13. März 2023 | Sonntag, 19. März 2023 | 2023‑W11 | |
Montag, 20. März 2023 | Sonntag, 26. März 2023 | 2023‑W12 | |
Montag, 27. März 2023 | Sonntag, 02. April 2023 | 2023‑W13 | |
Montag, 03. April 2023 | Sonntag, 09. April 2023 | 2023‑W14 | |
Montag, 10. April 2023 | Sonntag, 16. April 2023 | 2023‑W15 | |
Montag, 17. April 2023 | Sonntag, 23. April 2023 | 2023‑W16 | |
Montag, 24. April 2023 | Sonntag, 30. April 2023 | 2023‑W17 | |
Montag, 01. Mai 2023 | Sonntag, 07. Mai 2023 | 2023‑W18 | |
Montag, 08. Mai 2023 | Sonntag, 14. Mai 2023 | 2023‑W19 | |
Montag, 15. Mai 2023 | Sonntag, 21. Mai 2023 | 2023‑W20 | |
Montag, 22. Mai 2023 | Sonntag, 28. Mai 2023 | 2023‑W21 | |
Montag, 29. Mai 2023 | Sonntag, 04. Juni 2023 | 2023‑W22 | |
Montag, 05. Juni 2023 | Sonntag, 11. Juni 2023 | 2023‑W23 | |
Montag, 12. Juni 2023 | Sonntag, 18. Juni 2023 | 2023‑W24 | |
Montag, 19. Juni 2023 | Sonntag, 25. Juni 2023 | 2023‑W25 | |
Montag, 26. Juni 2023 | Sonntag, 02. Juli 2023 | 2023‑W26 | |
Montag, 03. Juli 2023 | Sonntag, 09. Juli 2023 | 2023‑W27 | |
Montag, 10. Juli 2023 | Sonntag, 16. Juli 2023 | 2023‑W28 | |
Montag, 17. Juli 2023 | Sonntag, 23. Juli 2023 | 2023‑W29 | |
Montag, 24. Juli 2023 | Sonntag, 30. Juli 2023 | 2023‑W30 | |
Montag, 31. Juli 2023 | Sonntag, 06. August 2023 | 2023‑W31 | |
Montag, 07. August 2023 | Sonntag, 13. August 2023 | 2023‑W32 | |
Montag, 14. August 2023 | Sonntag, 20. August 2023 | 2023‑W33 | |
Montag, 21. August 2023 | Sonntag, 27. August 2023 | 2023‑W34 | |
Montag, 28. August 2023 | Sonntag, 03. September 2023 | 2023‑W35 | |
Montag, 04. September 2023 | Sonntag, 10. September 2023 | 2023‑W36 | |
Montag, 11. September 2023 | Sonntag, 17. September 2023 | 2023‑W37 | |
Montag, 18. September 2023 | Sonntag, 24. September 2023 | 2023‑W38 | |
Montag, 25. September 2023 | Sonntag, 01. Oktober 2023 | 2023‑W39 | |
Montag, 02. Oktober 2023 | Sonntag, 08. Oktober 2023 | 2023‑W40 | |
Montag, 09. Oktober 2023 | Sonntag, 15. Oktober 2023 | 2023‑W41 | |
Montag, 16. Oktober 2023 | Sonntag, 22. Oktober 2023 | 2023‑W42 | |
Montag, 23. Oktober 2023 | Sonntag, 29. Oktober 2023 | 2023‑W43 | |
Montag, 30. Oktober 2023 | Sonntag, 05. November 2023 | 2023‑W44 | |
Montag, 06. November 2023 | Sonntag, 12. November 2023 | 2023‑W45 | |
Montag, 13. November 2023 | Sonntag, 19. November 2023 | 2023‑W46 | |
Montag, 20. November 2023 | Sonntag, 26. November 2023 | 2023‑W47 | |
Montag, 27. November 2023 | Sonntag, 03. Dezember 2023 | 2023‑W48 | |
Montag, 04. Dezember 2023 | Sonntag, 10. Dezember 2023 | 2023‑W49 | |
Montag, 11. Dezember 2023 | Sonntag, 17. Dezember 2023 | 2023‑W50 | |
Montag, 18. Dezember 2023 | Sonntag, 24. Dezember 2023 | 2023‑W51 | |
Montag, 25. Dezember 2023 | Sonntag, 31. Dezember 2023 | 2023‑W52 | |
2023 existiert KW 53 nicht | 2023 hat nur 52 KWs | 2023‑W53 |
Kalender zu 2023
Den passenden Kalender inkusive Feiertage finden Sie in unserer Themenwelt "Kalender" unter Kalender 2023.
Berechnung beliebiger Kalenderwochen 2023
Normung der Kalenderwochen 2023
Die Kalenderwochen für 2023 sind gemäß ISO-Norm definiert. Das heißt, jede Kalenderwoche beginnt montags und endet sonntags. Auch während des Jahreswechsels beginn eine neue Kalenderwoche mit dem Montag und endet am Sonntag. Die ISO-Norm legt dabei fest, dass der Großteil der ersten Kalenderwoche - also mindestens vier Tage - im neuen Jahr liegen muss.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Kalenderwochen" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Kalenderwochen" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 08.11.2020
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt