Aktuelles Datum heute: 05.05.22
Sonnenaufgang heute in Münster um 05:52 Uhr
Sonnenuntergang heute in Münster um 21:00 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Münster basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt: Münster befindet sich geografisch auf dem Breitengrad 51,96 und dem Längengrad 7,63. Die Tageslänge in Münster beträgt heute 15 Stunden und 8 Minuten, der Sonnenhöchststand ist um 13:26 Uhr. Münster liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 316.400 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Münster ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen im Westen Deutschlands. In der Stadt, die zum ersten Mal in der Geschichte Mimigernaford hieß, errichtete der von Karl dem Großen 804 gesandte Missionar Ludger ein Bistum. Der Name der Stadt wurde 1068 in Münster geändert und 1137 erhielt sie die Stadtrechte. Als Kreuzung wichtiger Handelsrouten und dank des Wollhandels mit England wurde die Stadt im 13. und 14. Jahrhundert schnell wohlhabend. Über Jahrhunderte hatte es eine starke Position in der Hanse. Die Täufer, die den radikalen Flügel der Reformbewegung bildeten, nahmen 1534 die Stadt ein und gründeten einen kollektivistischen Orden. 1645-1648 fanden in Münster Verhandlungen statt, die zur Unterzeichnung des Westfälischen Friedens führten. 1815 wurde die Stadt Hauptstadt des preußischen Teils Westfalens. Aber nun genug Geschichte, zurück zum Sonnenstand in Münster.
Die weiteren Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang können Sie der Tabelle Sonnenstand Münster im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Münster im nächsten Monat entnehmen. Oder verwenden Sie für beliebige Zeiträume den Rechner zum Sonnenstand in Münster.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Münster im Mai 2022
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Münster im Mai 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.05.22 | 05:59 | 20:54 | 14 Std, 54 Min |
02.05.22 | 05:58 | 20:55 | 14 Std, 57 Min |
03.05.22 | 05:56 | 20:57 | 15 Std, 1 Min |
04.05.22 | 05:54 | 20:59 | 15 Std, 4 Min |
05.05.22 | 05:52 | 21:00 | 15 Std, 8 Min |
06.05.22 | 05:50 | 21:02 | 15 Std, 11 Min |
07.05.22 | 05:48 | 21:04 | 15 Std, 15 Min |
08.05.22 | 05:47 | 21:05 | 15 Std, 18 Min |
09.05.22 | 05:45 | 21:07 | 15 Std, 21 Min |
10.05.22 | 05:43 | 21:08 | 15 Std, 25 Min |
11.05.22 | 05:42 | 21:10 | 15 Std, 28 Min |
12.05.22 | 05:40 | 21:12 | 15 Std, 31 Min |
13.05.22 | 05:38 | 21:13 | 15 Std, 34 Min |
14.05.22 | 05:37 | 21:15 | 15 Std, 37 Min |
15.05.22 | 05:35 | 21:16 | 15 Std, 40 Min |
16.05.22 | 05:34 | 21:18 | 15 Std, 43 Min |
17.05.22 | 05:32 | 21:19 | 15 Std, 46 Min |
18.05.22 | 05:31 | 21:21 | 15 Std, 49 Min |
19.05.22 | 05:30 | 21:22 | 15 Std, 52 Min |
20.05.22 | 05:28 | 21:24 | 15 Std, 55 Min |
21.05.22 | 05:27 | 21:25 | 15 Std, 58 Min |
22.05.22 | 05:26 | 21:27 | 16 Std, 0 Min |
23.05.22 | 05:24 | 21:28 | 16 Std, 3 Min |
24.05.22 | 05:23 | 21:29 | 16 Std, 6 Min |
25.05.22 | 05:22 | 21:31 | 16 Std, 8 Min |
26.05.22 | 05:21 | 21:32 | 16 Std, 11 Min |
27.05.22 | 05:20 | 21:33 | 16 Std, 13 Min |
28.05.22 | 05:19 | 21:35 | 16 Std, 15 Min |
29.05.22 | 05:18 | 21:36 | 16 Std, 17 Min |
30.05.22 | 05:17 | 21:37 | 16 Std, 19 Min |
31.05.22 | 05:16 | 21:38 | 16 Std, 21 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Münster im Juni 2022
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Münster im Juni 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.06.22 | 05:15 | 21:39 | 16 Std, 23 Min |
02.06.22 | 05:15 | 21:40 | 16 Std, 25 Min |
03.06.22 | 05:14 | 21:41 | 16 Std, 27 Min |
04.06.22 | 05:13 | 21:42 | 16 Std, 29 Min |
05.06.22 | 05:13 | 21:43 | 16 Std, 30 Min |
06.06.22 | 05:12 | 21:44 | 16 Std, 32 Min |
07.06.22 | 05:11 | 21:45 | 16 Std, 33 Min |
08.06.22 | 05:11 | 21:46 | 16 Std, 35 Min |
09.06.22 | 05:11 | 21:47 | 16 Std, 36 Min |
10.06.22 | 05:10 | 21:48 | 16 Std, 37 Min |
11.06.22 | 05:10 | 21:49 | 16 Std, 38 Min |
12.06.22 | 05:10 | 21:49 | 16 Std, 39 Min |
13.06.22 | 05:09 | 21:50 | 16 Std, 40 Min |
14.06.22 | 05:09 | 21:50 | 16 Std, 41 Min |
15.06.22 | 05:09 | 21:51 | 16 Std, 41 Min |
16.06.22 | 05:09 | 21:51 | 16 Std, 42 Min |
17.06.22 | 05:09 | 21:52 | 16 Std, 42 Min |
18.06.22 | 05:09 | 21:52 | 16 Std, 43 Min |
19.06.22 | 05:09 | 21:53 | 16 Std, 43 Min |
20.06.22 | 05:09 | 21:53 | 16 Std, 43 Min |
21.06.22 | 05:09 | 21:53 | 16 Std, 43 Min |
22.06.22 | 05:10 | 21:53 | 16 Std, 43 Min |
23.06.22 | 05:10 | 21:53 | 16 Std, 43 Min |
24.06.22 | 05:10 | 21:54 | 16 Std, 43 Min |
25.06.22 | 05:11 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
26.06.22 | 05:11 | 21:54 | 16 Std, 42 Min |
27.06.22 | 05:12 | 21:53 | 16 Std, 41 Min |
28.06.22 | 05:12 | 21:53 | 16 Std, 41 Min |
29.06.22 | 05:13 | 21:53 | 16 Std, 40 Min |
30.06.22 | 05:13 | 21:53 | 16 Std, 39 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Münster für beliebige Zeiten
Mit dem Rechner zur Anzeige der Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergänge können Sie für Münster einen beliebigen Monat auswählen. Sie erhalten zahlreiche weitere Informationen zum jeweiligen Tagesverlauf inklusive aller Zeiten zum Sonnenhöchsstand oder zur Dämmerung. Zudem können Sie neben Münster auch die Daten für beliebige weitere Gemeinden ab 10 000 Einwohner berechnen lassen.
Sonnenauf- und Sonnenuntergang in weiteren Städten außer Münster
Sie möchten die Zeiten für den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang einer anderen großen deutschen Stadt wissen? Hier ist die Liste:
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den hier vorgestellten Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erhalten Sie bei Smart-Rechner.de z.B. auch Termine für die aktuellen Mondphasen unter Mondphasen und Mondkalender. Daten der nächsten Vollmonde finden Sie im Artikel zum nächsten Vollmond.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Sonnenstand" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 02.11.2021
- 02.11.2021: Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt