Aktuelles Datum heute: 05.05.22
Sonnenaufgang heute in Bochum um 05:55 Uhr
Sonnenuntergang heute in Bochum um 21:00 Uhr
Die Berechnung des Sonnenstandes in Bochum basiert auf den Geo-Koordinaten der Stadt: Bochum befindet sich geografisch auf dem Breitengrad 51,48 und dem Längengrad 7,22. Die Tageslänge in Bochum beträgt heute 15 Stunden und 5 Minuten, der Sonnenhöchststand ist um 13:28 Uhr. Bochum liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 364.500 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Bochum ist eine wichtiger Bestandteil des Ruhrgebiets. Kaum eine andere Stadt wird traditionell mit dem Kohle-Bergbau verbunden. Ehemaligen Zechen erinnern an die Epoche des Bergbaus im Ruhrgebiet. Doch Bochum ist viel mehr. Bochum ist Universitätsstadt mit mehr als 40.000 Studierenden. Bochum beherbergt bedeutende Unternehmen wie Aral, GEA, ThyssenKrupp, Vonovia und viele mehr. Bundesweit bekannt ist der VFL Bochum als Fußball-Profiverein mit seiner berühmten Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer.
Die weiteren Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang können Sie der Tabelle Sonnenstand Bochum im aktuellen Monat oder der Tabelle Sonnenstand Bochum im nächsten Monat entnehmen. Oder verwenden Sie für beliebige Zeiträume den Rechner zum Sonnenstand in Bochum.
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im Mai 2022
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im Mai 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.05.22 | 06:03 | 20:54 | 14 Std, 51 Min |
02.05.22 | 06:01 | 20:55 | 14 Std, 54 Min |
03.05.22 | 05:59 | 20:57 | 14 Std, 58 Min |
04.05.22 | 05:57 | 20:59 | 15 Std, 1 Min |
05.05.22 | 05:55 | 21:00 | 15 Std, 5 Min |
06.05.22 | 05:54 | 21:02 | 15 Std, 8 Min |
07.05.22 | 05:52 | 21:04 | 15 Std, 11 Min |
08.05.22 | 05:50 | 21:05 | 15 Std, 15 Min |
09.05.22 | 05:48 | 21:07 | 15 Std, 18 Min |
10.05.22 | 05:47 | 21:08 | 15 Std, 21 Min |
11.05.22 | 05:45 | 21:10 | 15 Std, 24 Min |
12.05.22 | 05:44 | 21:11 | 15 Std, 27 Min |
13.05.22 | 05:42 | 21:13 | 15 Std, 30 Min |
14.05.22 | 05:40 | 21:14 | 15 Std, 33 Min |
15.05.22 | 05:39 | 21:16 | 15 Std, 36 Min |
16.05.22 | 05:38 | 21:17 | 15 Std, 39 Min |
17.05.22 | 05:36 | 21:19 | 15 Std, 42 Min |
18.05.22 | 05:35 | 21:20 | 15 Std, 45 Min |
19.05.22 | 05:33 | 21:22 | 15 Std, 48 Min |
20.05.22 | 05:32 | 21:23 | 15 Std, 51 Min |
21.05.22 | 05:31 | 21:25 | 15 Std, 53 Min |
22.05.22 | 05:30 | 21:26 | 15 Std, 56 Min |
23.05.22 | 05:28 | 21:27 | 15 Std, 59 Min |
24.05.22 | 05:27 | 21:29 | 16 Std, 1 Min |
25.05.22 | 05:26 | 21:30 | 16 Std, 4 Min |
26.05.22 | 05:25 | 21:31 | 16 Std, 6 Min |
27.05.22 | 05:24 | 21:33 | 16 Std, 8 Min |
28.05.22 | 05:23 | 21:34 | 16 Std, 10 Min |
29.05.22 | 05:22 | 21:35 | 16 Std, 13 Min |
30.05.22 | 05:21 | 21:36 | 16 Std, 15 Min |
31.05.22 | 05:20 | 21:37 | 16 Std, 17 Min |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum im Juni 2022
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge in Bochum im Juni 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01.06.22 | 05:19 | 21:38 | 16 Std, 18 Min |
02.06.22 | 05:19 | 21:40 | 16 Std, 20 Min |
03.06.22 | 05:18 | 21:41 | 16 Std, 22 Min |
04.06.22 | 05:17 | 21:42 | 16 Std, 24 Min |
05.06.22 | 05:17 | 21:43 | 16 Std, 25 Min |
06.06.22 | 05:16 | 21:43 | 16 Std, 27 Min |
07.06.22 | 05:16 | 21:44 | 16 Std, 28 Min |
08.06.22 | 05:15 | 21:45 | 16 Std, 30 Min |
09.06.22 | 05:15 | 21:46 | 16 Std, 31 Min |
10.06.22 | 05:14 | 21:47 | 16 Std, 32 Min |
11.06.22 | 05:14 | 21:47 | 16 Std, 33 Min |
12.06.22 | 05:14 | 21:48 | 16 Std, 34 Min |
13.06.22 | 05:14 | 21:49 | 16 Std, 35 Min |
14.06.22 | 05:13 | 21:49 | 16 Std, 35 Min |
15.06.22 | 05:13 | 21:50 | 16 Std, 36 Min |
16.06.22 | 05:13 | 21:50 | 16 Std, 37 Min |
17.06.22 | 05:13 | 21:51 | 16 Std, 37 Min |
18.06.22 | 05:13 | 21:51 | 16 Std, 37 Min |
19.06.22 | 05:13 | 21:52 | 16 Std, 38 Min |
20.06.22 | 05:14 | 21:52 | 16 Std, 38 Min |
21.06.22 | 05:14 | 21:52 | 16 Std, 38 Min |
22.06.22 | 05:14 | 21:52 | 16 Std, 38 Min |
23.06.22 | 05:14 | 21:52 | 16 Std, 38 Min |
24.06.22 | 05:15 | 21:52 | 16 Std, 37 Min |
25.06.22 | 05:15 | 21:53 | 16 Std, 37 Min |
26.06.22 | 05:16 | 21:52 | 16 Std, 36 Min |
27.06.22 | 05:16 | 21:52 | 16 Std, 36 Min |
28.06.22 | 05:17 | 21:52 | 16 Std, 35 Min |
29.06.22 | 05:17 | 21:52 | 16 Std, 34 Min |
30.06.22 | 05:18 | 21:52 | 16 Std, 34 Min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bochum für beliebige Zeiten
Mit dem Rechner zur Anzeige der Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergänge können Sie für Bochum einen beliebigen Monat auswählen. Sie erhalten zahlreiche weitere Informationen zum jeweiligen Tagesverlauf inklusive aller Zeiten zum Sonnenhöchsstand oder zur Dämmerung. Zudem können Sie neben Bochum auch die Daten für beliebige weitere Gemeinden ab 10 000 Einwohner berechnen lassen.
Sonnenauf- und Sonnenuntergang in weiteren Städten außer Bochum
Sie möchten die Zeiten für den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang einer anderen großen deutschen Stadt wissen? Hier ist die Liste:
Mondkalender und nächster Vollmond
Neben den hier vorgestellten Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erhalten Sie bei Smart-Rechner.de z.B. auch Termine für die aktuellen Mondphasen unter Mondphasen und Mondkalender. Daten der nächsten Vollmonde finden Sie im Artikel zum nächsten Vollmond.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Sonnenstand" verwendet:
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Sonnenstand" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Michael Mühl. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 02.11.2021
- 02.11.2021: Veröffentlichung des Bereichs Sonnenstand mit allen aktuellen Zeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in ganz Deutschland, z.B. Sonnenaufgang Berlin, Sonnenuntergang Köln
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt