Das Schuljahr 2021/2022 beginnt im Herbst 2021 mit den Herbstferien und endet mit den Sommerferien 2022. Anhand der folgenden Tabelle zu den Schulferien 2021/2022 erhalten sie alle Ferien für das Schuljahr 2021/2022 zu allen Bundesländern. Weiter unten ermöglicht Ihnen der interaktive Ferienkalender die Suche nach allen Schulferien 2021/2022 sowie nach allen weiteren Ferien. Die Schulferien für andere Schuljahre als 2021/2022 finden Sie hier: Schulferien 2022/2023.
2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | |
Baden-Württemberg | 31.10 02.11-06.11 | 23.12-08.01 | - | 14.04 19.04-23.04 | 07.06-18.06 | 28.07-10.09 |
Bayern | 02.11-05.11 | 24.12-08.01 | 28.02-04.03 | 11.04-23.04 | 07.06-18.06 | 01.08-12.09 |
Berlin | 11.10-23.10 | 24.12-31.12 | 29.01-05.02 | 07.03 11.04-23.04 | 27.05 07.06 | 07.07-19.08 |
Brandenburg | 11.10-23.10 | 23.12-31.12 | 31.01-05.02 | 11.04-23.04 | 27.05 | 07.07-20.08 |
Bremen | 18.10-30.10 | 23.12-08.01 | 31.01-01.02 | 04.04-19.04 | 27.05 07.06 | 14.07-24.08 |
Hamburg | 04.10-15.10 | 23.12-04.01 | 28.01 | 07.03-18.03 | 23.05-27.05 | 07.07-17.08 |
Hessen | 11.10-23.10 | 23.12-08.01 | - | 11.04-23.04 | - | 25.07-02.09 |
Mecklenburg-Vorpommern | 02.10-09.10 01.11-02.11 | 22.12-31.12 | 05.02-17.02 18.02 | 11.04-20.04 | 27.05 03.06-07.06 | 04.07-13.08 |
Niedersachsen | 18.10-29.10 | 23.12-07.01 | 31.01-01.02 | 04.04-19.04 | 27.05 07.06 | 14.07-24.08 |
NRW | 11.10-23.10 | 24.12-08.01 | - | 11.04-23.04 | - | 27.06-09.08 |
Rheinland-Pfalz | 11.10-22.10 | 23.12-31.12 | 21.02-25.02 | 13.04-22.04 | - | 25.07-02.09 |
Saarland | 18.10-29.10 | 23.12-03.01 | 21.02-01.03 | 14.04-22.04 | 07.06-10.06 | 25.07-02.09 |
Sachsen | 18.10-30.10 | 23.12-01.01 | 12.02-26.02 | 15.04-23.04 | 27.05 | 18.07-26.08 |
Sachsen-Anhalt | 25.10-30.10 | 22.12-08.01 | 12.02-19.02 | 11.04-16.04 | 23.05-28.05 | 14.07-24.08 |
Schleswig-Holstein | 04.10-16.10 | 23.12-08.01 | - | 04.04-16.04 | 27.05-28.05 | 04.07-13.08 |
Thüringen | 25.10-06.11 | 23.12-31.12 | 12.02-19.02 | 11.04-23.04 | 27.05 | 18.07-27.08 |
Infos zur Tabelle der Schulferien 2021/2022
Die Tabelle für die Schulferien 2021/2022 zeigt zu jedem Bundesland die Termine aller Ferien im Schuljahr 2021/2022 an. Zusätzlich erhalten Sie für jedes Bundesland die Anzahl und gegegbenenfalls weitere Informationen zu den beweglichen Ferientagen 2021/2022. Fahren Sie dazu einfach mit der Maus über die entsprechenden Bundesländer. Weitere Infos zu den einzelnen Ferienterminen 2021/2022 werden angezeigt, sobald Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
Schulferien-Kalender zur Anzeige der Schulferien 2021/2022 für alle Bundesländer
Der Ferien-Kalender zeigt Ihnen die Termine der Schulferien für das Schuljahr 2021/2022 beginnend mit den Herbstferien 2021. Im Kalender können Sie mit dem Rechtspfeil einfach die Folgemonate anzeigen lassen und so z.B. bis zu den Sommerferien 2022 alle Schulferien für 2021/2022 anzeigen lassen. Zudem können sämtliche weitere Ferien für jedes Bundesland und Jahr bestimmt werden. Die Schulferien 2021/2022 und alle anderen Ferien sind im Kalender gelb markiert. Die gesetzlichen Feiertage sind rot markiert. Das Ergbenisfenster zeigt ebenfalls die Schulferien 2021 oder 2022 wie auch die jeweiligen Ferien der anderen Jahre an. Sie können die aufgelisteten Schulferien im Ergebnsifenster anklicken bzw. antippen, wodurch die entsprechenden Ferien im Kalender angezeigt werden.
Quellenangaben
Insbesondere die Informationen folgender Quellen haben wir für die Themenwelt "Ferien" verwendet:
- Ferienregelung der KMK (Kultusministerkonferenz)
Letzte Aktualisierung am 05.05.2022
Die Seiten der Themenwelt "Ferien" wurden zuletzt am 05.05.2022 redaktionell überprüft durch Stefan Banse. Sie entsprechen alle dem aktuellen Stand.
Vorherige Änderungen am 12.04.2021
- 12.04.2021: Erweitern der Themenwelt "Ferien" um Infothek-Seiten zu den einzelnen Ferien in jedem Bundesland, wie z.B. Pfingstferien NRW oder Weihnachtsferien Bayern.
- Redaktionelle Überarbeitung aller Texte in dieser Themenwelt